Каталог запчастей МТЛБ, МТЛБУ, МТЛБв, МТ-ЛБ
| №№ | Номенклатурный номер | Наименование детали (узла) МТЛБ МТЛБу | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2С1.32.027 | Балансир левый передний в сборе | 1 |
| 2 | 2С1.32.028 | Балансир правый передний в сборе | 1 |
| 3 | 8.32.015 | Балансир задний правый в сборе | 1 |
| 4 | 8.32.016 | Балансир задний левый в сборе | 1 |
| 5 | 8.32.108 | Торсион левый | 1 |
| 6 | 8.31.109 | Торсион правый | 1 |
| 7 | 740-33-23 | Втулка балансира внутренняя | 1 |
| 8 | 740-33-24 | Втулка балансира наружная | 1 |
| 9 | 8.32.019 | Каток опорный в сборе | 1 |
| 10 | 8.31.050-2 | Колеса направляющие | 1 |
| 11 | 8-30-001 | Колесо ведущее в сборе | 1 |
| 12 | 8. 10. 002 | Главная передача | 1 |
| 13 | 8.11.011А-01 | Бортовая передача правая | 1 |
| 14 | 8.11.011А - 02 | Бортовая передача левая | 1 |
| 15 | 8.30.101 | Венец ведущего колеса | 1 |
| 16 | 8.10.050 | Фрикцион левый | 1 |
| 17 | 8.10.051 | Фрикцион правый | 1 |
| 18 | 8.31.101 | Ось коленчатая | 1 |
| 19 | 8-10-047 | Карданный вал в сборе левый | 1 |
| 20 | 8-10-048 | Карданный вал в сборе правый | 1 |
| 21 | 8.10.408 | Фланец кардана | 1 |
| 22 | 8.35.010 | Амортизатор гидравлический | 1 |
| 23 | 1812. 03. 136 | Амортизатор мех | 1 |
| 24 | 8-23-043 | Лента тормоза мп | 1 |
| 25 | 8.32.033-1 | Уплотнение опорного катка в сборе | 1 |
| 26 | 740-33-60-1 | Гайка крепления опорного катка | 1 |
| 27 | 8.32.155 | Гайка балансира | 1 |
| 28 | 8.10.706.1 | Болт | 1 |
| 29 | 8.30.104 | Болт | 1 |
| 30 | М16х1,5.64.8.0112 | Гайка | 1 |
| 31 | А5.31.115-1 | Палец | 1 |
| 32 | А5.31.117-1 | Винт натяжной | 1 |
| 33 | 8-61-055 | Приспособление для стяжки | 1 |
| 34 | 238 - 160 1090Г | Диск нажимной | 1 |
| 35 | 8. 32. 144 | Вилка | 1 |
| 36 | Муфта привода ТНВД текстолитовая | 1 | |
| 37 | 8.10422 | Муфта зубчатая | 1 |
| 38 | Г290-0 | Генератор | 1 |
| 39 | 2501.3708-01 | Стартер | 1 |
| 40 | Радиатор водяной | 1 | |
| 41 | Радиатор масляный | 1 | |
| 42 | Насос водяной | 1 | |
| 43 | ОВ-65 | Отопитель верхний выхлоп | 1 |
| 44 | р-361 | Реле регулятор | 1 |
| 45 | рр-361-А | Реле регулятор | 1 |
| 46 | р-390 | Реле регулятор | 1 |
| 47 | ср 65А 14В | Свеча накаливания однопроводная | 1 |
| 48 | ср 65А 14В | Свеча накаливания однопроводная | 1 |
| 49 | 180/24/34440/540 | Вольтамперметр с шунтом | 1 |
| 50 | ТЭУ-48 | Термометр электрический | 1 |
| 51 | ТЭМ-15 | Манометр электрический | 1 |
| 52 | ЭДМУ-6 | Манометр электрический | 1 |
| 53 | ЭДМУ-6 | Датчик давления масла | 1 |
| 54 | ТЭМ - 15 | Датчик давления масла в двигателе | 1 |
| 55 | 6.000/6.001 | Стекло элек.обог. лев/прав | 1 |
| 56 | СЛ 23ПБ | Стеклоочиститель с держателем | 1 |
| 57 | А-5.01.105 | Втулка крепления двигателя | 1 |
| 58 | 73.75.110.781 | Патрубки в сборе | 1 |
| 59 | 1450 | Ремень | 1 |
| 60 | 1550 | Ремень | 1 |
| 61 | 937 | Ремень | 1 |
| 62 | 950 | Ремень | 1 |
| 63 | 987 | Ремень | 1 |
| 64 | 887 | Ремень | 1 |
| 65 | 8.60.104 | Кронштен очистки | 1 |
| 66 | 8.60.105 | Кронштен очистки | 1 |
| 67 | 2.34.105 | Палец гусеничный | 1 |
| 68 | 2.34СБ | Гусеница | 1 |
| 69 | 2.34СБ-01 | Гусеница широкая | 1 |
| 70 | 2.34.101/102 | Звено гусеницы | 1 |
