Каталог техники

Прайсы : Запчасти ЧТЗ, запасные части ЧТЗ-Уралтрак

Цены с 01.09.2020 г., руб.

№ п/пНаименованиеКаталожный номерЦена с НДС
1 Акселератор (Т-10) 50-74-240 7836,8
2 Амортизатор 700-40-4915 60,512
3 Амортизатор 700-40-4923 93,248
4 Амортизатор (под балку) 700-40-8757 1835,2
5 Амортизатор (под кабину) 700-40-7216-1 307,52
6 Амортизатор (под кабину) 700-40-7217-1 119,04
7 Амперметр АП-111 243,04
8 Болт+Гайка+Гров (М-16) (к-т)(креп.ножей) 700-28-2492 31,744
9 Болт+Гайка+Гров (М-20) (к-т)(креп.ножей) 700-28-2517 49,6
10 Бак радиатора верхний 130У.13.030 9622,4
11 Бак радиатора нижний 130У.13.050 6547,2
12 Бак топливный(рем)/ (Завод) 50-25-182-01СП 11400 / 18250
13 Балка рессоры 50-20-125СП 22320
14 Барабан внутренний (ЧТЗ) 24-16-5 6547,2
15 Барабан зубчатый 18-14-104 2678,4
16 Барабан зубчатый (Чебоксары) 18-14-104 4563,2
17 Барабан зубчатый в сборе 18-14-104 4464
18 Барабан зубчатый в сборе (Чебоксары) 18-14-104 6299,2
19 Барабан наружний 28-16-15 7737,6
20 Бендикс в сборе (полный ком-т  8 наим.)   1587,2
21 Бензобачок 51-25-145СП 982,08
22 Блок (ЧТЗ) 51-01-109 188480
23 Блок ПД (ЧТЗ)/(РЕМ. Р1) 17-01-164СП 37400 / 12550
24 Блок управления газом 50-74-185СП 5555,2
25 Болт 28234 32,736
26 Болт 2837 17,6576
27 Болт 28417 32,736
28 Болт 700-28-2518 178,56
29 Болт  2816 9,92
30 Болт (бортфрикциона) 700-28-2509  (16137) 41,664
31 Болт + гайка башмачный  (Китай) м20*1,5/30326-1 57,536
32 Болт + гайка башмачный (Магнитка) м20*1,5/30326-1 61,504
33 Болт + гайка башмачный (Магнитогорск) м16*1,5 47,616
34 Болт башмачный  (Магнитогорск) М-16*1,5  28574 32,736
35 Болт башмачный (Магнитогорск) М-20*1,5 46,624
36 Болт бендикса СМД8-1994  700-28-2584-01 13,392
37 Болт бугеля 700-28-2296 143,84
38 Болт крепл. (19216) 700-28-2098 67,456
39 Болт крепл. 158 фланца 700-28-2320-01 44,64
40 Болт крепл. вед. колеса (М27х2х85) 700-28-2379 79,36
41 Болт крепл. Ведущ. Колеса (ЗАВОД) 700-28-2379 121,024
42 Болт крепл. Венца (60-19-2) 700-28-2546 65,472
43 Болт крепл.катка (700-28-2316) 700-28-2527 46,624
44 Болт крепл.планетарки 16103 54,56
45 Болт крепления венца (60-19-2) 700-28-2378 74,4
46 Болт крепления венца маховика 28452  41,664
47 Болт крепления гидробака М24х65.110.019  121,024
48 Болт крепления двигателя 700-28-2480 87,296
49 Болт крепления катка (завод) 700-28-2527 76,384
50 Болт крепления маховика 28504 104,16
51 Болт ленивца М24х2х160.109 700-28-2587 99,2
52 Болт М16Х1,5Х70 700-28-2620 35,712
53 Болт М-16х1,5х70.58.019 700-28-2620 35,712
54 Болт полый 700-41-2716 14,88
55 Болт полый 700-41-3306 77,376
56 Болт специальный  12304 19,84
57 Болт, гайка (муфта сцепл.) 18-14-130/131 243,04
58 Болт+гайка шатуна А20.06.000 89,28
59 Бонка (ленивец) 700-51-2080 52,576
60 Вал (сервомех. малый) 50-15-63 2132,8
61 Вал 1-й промежуточный в сб. 50-12-225СП 6944
62 Вал 1-й промежуточный в сб. 50-12-230СП 6944
63 Вал 1-й промежуточный в сб.(ЧТЗ) 50-12-230СП 16070,4
64 Вал 1-ый промежуточный(нов.) 60-12-10 2182,4
65 Вал 2-й промежуточный в сб. 50-12-226СП 6944
66 Вал 2-й промежуточный в сб. 50-12-247СП 6844,8
67 Вал 2-й промежуточный в сб. (ЧТЗ) 50-12-247СП 17856
68 Вал 2-ой промежуточный(нов.) 18-44-27 5307,2
69 Вал верхний 18-12-132 4563,2
70 Вал кард.  (50-14-23)(Чебоксары) 18-14-77-1 1934,4
71 Вал кард.  (50-14-23)(Челябинск) 18-14-77-1 1339,2
72 Вал карданный(20-14-24) 20-14-8 5952
73 Вал конической шестерни 24-16-1 2539,52
74 Вал кулачковый (ТНВД) 51-67-23 3670,4
75 Вал нижн. с планетаркой(чищ./зав.) 24-12-105СП 10050 / 36500
76 Вал нижний (чищ./нов.) 18-12-156 7350 / 19200
77 Вал нижний с шестерней (50-12-224СП) 64-12-275СП  34720
78 Вал ПД (сцепление ПД) 735 (7324-01СП) 1190,4
79 Вал привода 50-26-814 3541,44
80 Вал привода (Завод) 50-26-814 3720
81 Вал распределительный 14-04-20-1 6448
82 Валик 24-13-105СП 2232
83 Валик 50-12-683/684/685 535,68
84 Валик 50-12-688 307,52
85 Валик 50-12-689 327,36
86 Валик (нов.обр.) 51-09-218СП 2460,16
87 Валик вилки реверса 50-12-682 570,4
88 Валик вод.насоса 51-08-25 297,6
89 Валик привода масл.насоса 51-09-132СП 1736
90 Валик регулятора в сборе 06581СП 5356,8
91 Венец  60-19-2 6100,8
92 Венец ведущего колеса 50-19-160 13888
93 Венец маховика 03618-1 7440
94 Венец маховика ПД 17-03-3 818,4
95 Вентилятор-пылеотделитель ДВО-3 (стар.обр) 18-57-103СП  3600,96
96 Верхн. вал в сборе 320 (с/сбор) 50-12-223СП 12499,2
97 Верхн. вал в сборе 320 (ЧТЗ) 50-12-223СП 30752
98 Верхн. вал в сборе 642 (с/сбор) 50-12-246СП 13590,4
99 Верхн. вал в сборе 642 (ЧТЗ) 50-12-246СП 35513,6
100 Вилка 18245 595,2
101 Вилка (ленивец) 50-21-63 2976
102 Вилка (с крышками) / (без крышек) Завод 64-26-164  30200 / 29500
103 Вилка (с крышками)/ (без крышек) (с/сбор) 64-26-164  10200 / 10100
104 Вилка (ЧТЗ) 50-12-562 1835,2
105 Вилка (ЧТЗ) 50-12-563 1736
106 Вилка (ЧТЗ) 50-12-565 1636,8
107 Вилка (ЧТЗ) 50-12-581 2232
108 Вилка муфты ПД 17-73-58 406,72
109 Винт защелки 72107 19,84
110 Вкладыш тележки гусеницы(шт.) 50-21-273 282,72
111 Вкладыши коренные А23.01-103Н1 2976
112 Вкладыши коренные А23.01-103Н2 2976
113 Вкладыши коренные А23.01-103Р1 2976
114 Вкладыши коренные А23.01-103Р2 2976
115 Вкладыши коренные А23.01-103Р3 2976
116 Вкладыши ПД (Н-1, Р-1) А23.01-54-130СБ 317,44
117 Вкладыши шатунные А23.01-100Н1 1736
118 Вкладыши шатунные А23.01-100Н2 1736
119 Вкладыши шатунные А23.01-100Р1 1736
120 Вкладыши шатунные А23.01-100Р2 1736
121 Вкладыши шатунные А23.01-100Р3 1736
122 Водяной насос (рем./нов.(Россия) 16-08-140СП 5400 / 8370
123 Водяной насос (ЧТЗ)/ (Китай) 16-08-140СП 11550 / 6700
124 Воздухозаборник 51-05-205  942,4
125 Воздухоочист. ПД(нов.обр.) 17-05-184СП 1120,96
126 Воздухоочист. ПД(стар.обр.) 17-05-174СП 1438,4
127 Воздухоочиститель 51-05-215 13590,4
128 Воротник 700-40-4032 34,72
129 Втулка 14355 61,504
130 Втулка 18-12-141 342,24
131 Втулка 18-14-62 64,48
132 Втулка 21-19-3 79,36
133 Втулка 24-19-34 545,6
134 Втулка 24-22-3 595,2
135 Втулка 50-12-576 262,88
136 Втулка 50-12-592 605,12
137 Втулка 50-12-597 297,6
138 Втулка 50-14-4 486,08
139 Втулка 50-15-23 61,504
140 Втулка   20-19-18 942,4
141 Втулка   20-19-21 1587,2
142 Втулка (КПП) 35-12-3 843,2
143 Втулка (КПП)  35-12-1 892,8
144 Втулка (уравновеш. мех) 51-66-3 620
145 Втулка (форкамера) 51-02-48 496
146 Втулка бронзовая 18-19-23 1061,44
147 Втулка дистанционн.(цельная) 21441 94,24
148 Втулка дистанционная (ленивец) 24-21-42 89,28
149 Втулка замыкающая 24-22-4 644,8
150 Втулка клапана (ЧТЗ) 51-02-41 272,8
151 Втулка основного шатуна 03315 461,28
152 Втулка основного шатуна 51-03-28 471,2
153 Втулка рессоры 20733 342,24
154 Втулка форкамера (стар.обр.) 14-02-30-3 525,76
155 Втулка шатуна ПД 03148 446,4
156 Гайка 17375 565,44
157 Гайка 17377 67,456
158 Гайка 18357 89,28
159 Гайка 3010 9,92
160 Гайка 30210 59,52
161 Гайка 30211 59,52
162 Гайка 30212 16,864
163 Гайка 30280 208,32
164 Гайка 700-30-2032 69,44
165 Гайка 700-30-2318 34,72
166 Гайка 700-30-2301 128,96
167 Гайка 700-30-2305 54,56
168 Гайка 700-30-2415 19,84
169 Гайка М30х3,5 49,6
170 Гайка   18-19-33-1 471,2
171 Гайка (М20*1,5) 3014 35,712
172 Гайка (на 157 стержень) 700-30-2327 41,664
173 Гайка (на палец рессоры) 700-30-2352 342,24
174 Гайка (стремянка) 30281 54,56
175 Гайка башмачная М-16*1,5 17,856
176 Гайка башмачная  М-20*1,5 Магнитогорск 18,848
177 Гайка глухая(вод.насос) 700-30-2296 29,76
178 Гайка полуоси 700-30-2017 339,264
179 Гайка полуоси (Завод) 700-30-2017 793,6
180 Гайка полуоси самод/завод 19457 270 / 285
181 Гайка специальная 28-16-13 228,16
182 Генератор 14В (Г 1000 10.1) Чебоксары 960.3701 4464
183 Генератор 28В (Чебоксары) 966.3701 4513,6
184 Герметик   143,84
185 Гидрозамок гидроц-ра перекоса 50-50-195СП 4563,2
186 Гидрозамок гидроц-ра перекоса (ЧТЗ) 50-50-195СП 7192
187 Гидрораскос (нов. /c/сбор) 50-50-121СП 49250 / 16000
188 Гидроцилиндр отвала (Б-10)  131-26-108-02 46624
189 Гидроцилиндр рыхлителя (ЧТЗ) 50-50-225СП 41168
190 Гидроцил-р (Березовск) 50-26-570СП 33232
191 Гидроц-р отвала (рем)/(нов)(Елец) 18-26-270СП 10850 / 31200
192 Гидроц-р перек (нов.) 50-50-226СП 39680
193 Глушитель 51-05-192СП 4960
194 Головка блока (Mashida) 51-02-3СП 31248
195 Головка блока (ЧТЗ) / (рем.) 51-02-3СП 40800 / 17300
196 Головка цилиндров ПД 02240-01 4960
197 Гофр уплотнение 700-40-2992 35,712
198 Гусеница (комплект) 50-22-9СП 396800
199 Гусеница, комплект 24-22-1СП 396800
200 Гусеница, комплект ЧД (ЧАЗ) 50-22-9СП 401760
201 Датчик ММ-355 347,2
202 Датчик ММ-370 252,96
203 Датчик давления масла ММ-111В 89,28
204 Датчик температуры ТМ-100В 133,92
205 Дверь Т-10 левая в сборе 50-59-707СП 10416
206 Дверь Т-10 правая в сборе 50-59-707-01СП 9424
207 Дефлектор длинный 51-02-43 104,16
208 Дефлектор короткий 51-02-44 41,664
209 Диск 71-44-34 272,8
210 Диск 738-4СП 143,84
211 Диск    ЧТЗ / самодельный 16121 575 / 270
212 Диск  (Китай) 24-16-103СП 337,28
213 Диск (Металлокерамика) (Украина) 71-44-124СП 2182,4
214 Диск (пс) "Скалайн"  безпроставочный 120х550  114,08
215 Диск (Трубоукладчик) (ЧТЗ) 71-44-124СП 2976
216 Диск ведомый  18-14-135СП 2976
217 Диск ведомый (Мелитополь) 18-14-135СП 3472
218 Диск ведущий 18-14-44 5208
219 диск ведущий (самодельный) 18-14-44 2976
220 Диск клееный (Челябинск) 24-16-103СП 535,68
221 Диск клееный (Челябинск) 24-16-103СП 411,68
222 Диск клёпаный (Самара) 24-16-103СП 694,4
223 Диск нажимной 739 396,8
224 Диск нажимной (50-14-64) 18-14-45 2777,6
225 Диск неподвижный 736 396,8
226 Диск ПД (клепаный) 17-73-139СП 163,68
227 Диск с накладкой 71-44-124СП 734,08
228 Диск с нар. зубом (металлокерамика) 50-16-111СП 2976
229 Диск с наруж. Зубом (ЧТЗ) 24-16-103СП 1140,8
230 Диск ТКР-11Н3 92.104 / 92.570 625 / 640
231 Диск щёточный  (Санкт-Петербург) 120х550 114,08
232 Диск щеточный  железный 120х550 272,8
233 Заглушка 03159 119,04
234 Заглушка 18-14-33 29,76
235 Заклепка на ленту тормоза 5х13  6,944
236 Защелка 72105 79,36
237 Защелка 72106 99,2
238 Защелка 7316 17,856
239 Защелка в сборе (капот) (полный к-т)   218,24
240 Звено ДТ-75 1051,52
241 Звено (Россия)  50-22-7/8 1364
242 ЗИП для трактора Т-170 6745,6
243 ЗИП к гусенице (комп)   1388,8
244 Зуб (МУП) 35-13-15 183,52
245 Зубчатое колесо (КПП) 50-12-642 3571,2
246 Зубчатое колесо (КПП) 50-12-643 7092,8
247 Инструкция по сборке и разборке Т-170 545,6
248 Кабина Б-10, Б-10М 50-59-77-13CП 184512
249 Кант уплот-ный (п/метр) 24-59-228 19,84
250 Карбюратор (WEBER) К 125 Л 5604,8
251 Карбюратор (Китай) К 125 Л 4563,2
252 Карбюратор (нов.образца) 17-05-185СП 515,84
253 Карбюратор (С-Петербург) К 125 Л 6448
254 Картер-поддон (завод) 51-01-123СП 37696
255 Картер-поддон (рем) 51-01-105СП 8580,8
256 Каталог ДЗ-98 654,72
257 Каталог Т-170 595,2
258 Каталог Т-130  545,6
259 Каталог Т-10М 654,72
260 Каталог Б-11 818,4
261 Каталог Б-12 243,04
262 Каталог Б-170 (Бульдозер) 595,2
263 Каталог бульдозерного и рыхлит. оборудования   183,52
264 Каталог трубоукладчика ТР 20.01.01 327,36
265 Каталог электронный КАМАЗ 496
266 Каталог электронный Т-170 307,52
267 Каталог электронный Т-10 (Б-10) 426,56
268 Каток двуборт. на втулках (Китай) 24-21-170СП 14086,4
269 Каток двубортный (Россия) 24-21-170СП 13888
270 Каток двубортный (ЧТЗ)/Ремонт 24-21-170СП 15000 / 9800
271 Каток двубортный на втулках (ЧАЗ) 24-21-170СП 17062,4
272 Каток одноборт. на втулках (Китай) 24-21-169СП 14185,6
273 Каток однобортный (Россия) 24-21-169СП 13590,4
274 Каток однобортный (ЧТЗ)/Ремонт 24-21-169СП 15050 / 9850
275 Каток однобортный на втулках (ЧАЗ) 24-21-169СП 16864
276 Каток поддерживающий 24-21-171СП 8928
277 Каток поддерж-ий (без кронштейна ) 50-21-425CП 9027,2
278 Каток поддерж-ий (с кронштейном ) 50-21-416СП 10912
279 Клапан выпуск. /впускн.й  (Самара)(Рем.) 14-02-32/33Р 188,48
280 Клапан выпускной / впускной (Китай) 14-02-32/33В 287,68
281 Клапан мех.натяжения 50-21-177СП 104,16
282 Клапан мех.натяжения (Завод) 50-21-177СП 163,68
283 Клапан ПД (впускной)большой 04234 94,24
284 Клапан ПД (выпускной) малый 04235 94,24
285 Клапан ТНВД 67218СП 461,28
286 Клапан ТНВД (нового образца) 51-67-127СП 436,48
287 Клапан ТНВД (нового образца)ЧТЗ 51-67-127СП 525,76
288 Клин (КПП) 50-12-624  69,44
289 Кнопка 0516 31,744
290 Коврики кабины  Б-10 (700-40-7774 + 700-40-7775-02) 3968
291 Коврики кабины Т-130 (50-24-283 + 50-24-284) 3968
292 Кожух (броня) 50-51-12 3968
293 Кожух (МУП) 24-13-6 1488
294 Кожух лев. Т-170 /Кожух прав. Т-170 50-19-141/142 27280
295 Кожух левый /правый (ЧТЗ) 24-19-35/36 24600 / 18700
296 Кожух левый/правый  24-19-35/36 4662,4
297 Кожух маховика нов. обр. 16-01-97-01 17360
298 Кожух маховика стар.обр. 16-01-97 5257,6
299 Кожух на МУП (50-13-69) 50-13-124 595,2
300 Кожух сцепления (нов./рем.) 50-15-156СП 39200 / 15300
301 Кожух сцепления (с/сбор) 50-15-156СП 25990,4
302 Кожух шестерен распределения 16-01-100 5753,6
303 Козырек  15-19-15 153,76
304 Коленвал Н2КН2Ш 16-03-112СП 129952
305 Коленвал ПД в сборе (Китай) 17-03-26СП 6348,8
306 Коленвал ПД Н1 /Р1 (стар.обр.) 03341 5180 / 4070
307 Коленвал ПД ЧТЗ 17-03-26СП 9424
308 Коленвал Р1/Р2 16-03-112СП 64480
309 Колесо 50-21-212 17657,6
310 Колесо ведущее 50-19-99 15078,4
311 Колесо зубчатое 04202-1 4662,4
312 Колесо зубчатое 16-01-102 1686,4
313 Колесо зубчатое 16-01-103 2777,6
314 Колесо зубчатое 16-01-167СП (152) 1785,6
315 Колесо зубчатое 16-03-20 1785,6
316 Колесо зубчатое 51-66-23 1785,6
317 Колесо сегментное ведущее (ЧАЗ)  50-19-182СП (А170.00СБ) 32736
318 Коллектор впускной(Т-170,Т-10) 51-05-299СП 3868,8
319 Коллектор всасывающий(Т-130) 51-05-28СП 2628,8
320 Коллектор выпускной 51-05-345 6448
321 Коллектор выпускной (ТКР-8,5) 51-05-313 10118,4
322 Коллектор ПД (нов.обр.) 17-05-174 2281,6
323 Коллектор ПД (стар.обр.) 17-05-174-01 1488
324 Колодка 67480 49,6
325 Кольца поршневые ПД 03712СП Н1 843,2
326 Кольца поршневые ПД 03712СП Р1 843,2
327 Кольца поршневые ПД 03712СП Р2 456,32
328 Кольца ТКР-11Н3 111.3012300.00 85,312
329 Кольцо 18-12-199 644,8
330 Кольцо 18-14-66 99,2
331 Кольцо 18-14-89 61,504
332 Кольцо 28-16-14 133,92
333 Кольцо 401016 21,824
334 Кольцо 401063 9,92
335 Кольцо 40747 8,928
336 Кольцо 40795 31,744
337 Кольцо 40911 7,936
338 Кольцо 40927СП 64,48
339 Кольцо 46791 16,864
340 Кольцо 46905 13,888
341 Кольцо 50-14-15 79,36
342 Кольцо 50-19-151 243,04
343 Кольцо 50-19-152 297,6
344 Кольцо 50-19-153 133,92
345 Кольцо 50-19-155 158,72
346 Кольцо 700-40-7374 13,888
347 Кольцо 700-40-7375 11,904
348 Кольцо 700-58-2003 32,736
349 Кольцо 700-58-2004 27,776
350 Кольцо 700-58-2412 128,96
351 Кольцо КО50х70 47,616
352 Кольцо КН50х70 47,616
353 Кольцо КО60х80 54,56
354 Кольцо КН60х80-1 54,56
355 Кольцо М50х70 47,616
356 Кольцо М60х80-2 42,656
357 Кольцо   140х150-58-2-2 19,84
358 Кольцо (боченок) 40843 7,936
359 Кольцо (вод. насос) 51-08-45 44,64
360 Кольцо (каток) 24-21-155 104,16
361 Кольцо (каток) 24-21-156 104,16
362 Кольцо (ленивец) 24-21-126 119,04
363 Кольцо (ленивец) 24-21-127 138,88
364 Кольцо (ленивец) 700-58-2500 55,552
365 Кольцо (ступица) 700-40-2733 47,616
366 Кольцо (Ф-10мм) 40938 4,464
367 Кольцо (форкамера) 46764 7,936
368 Кольцо замковое 19463 153,76
369 Кольцо замковое 700-58-2341 138,88
370 Кольцо медн. (под форкамеру)стар.обр. Ф-16мм. 700-40-2253  10,912
371 Кольцо медн. (секц.) Ф-13мм 67157 39,68
372 Кольцо медн.(секция универ.) Ф-13мм. 51-67-30  61,504
373 Кольцо медное Ф-12мм 40920 9,92
374 Кольцо медное Ф-23мм. 40910 9,92
375 Кольцо под форсунку (ЗАВОД) 700-40-2010 17,856
376 Кольцо под форсунку (самодельная) 700-40-2010 13,392
377 Кольцо пружинное 19404 64,48
378 Кольцо пружинное (каток) 700-58-2158 8,928
379 Кольцо пружинное (ленивец) 700-58-2369 11,904
380 Кольцо пружинное (мех.нат.) 700-58-2273 27,776
381 Кольцо пружинное на 126 муфту 700-58-2520 99,2
382 Кольцо разрезное 18-21-32 61,504
383 Кольцо рез. (секция) 40738 7,936
384 Кольцо рез. (форсунка) 700-40-2241 8,928
385 Кольцо резиновое 40210 19,84
386 Кольцо резиновое   700-40-4532 36,704
387 Кольцо резиновое (каток) 110-120-58-2-2 17,856
388 Кольцо резиновое (КПП) 700-40-4786 109,12
389 Кольцо стопорное (замок поршенвого кольца) 03306 54,56
390 Кольцо стопорное на ШСЛ-70 700-58-2533 178,56
391 Кольцо ТКР (92.264)(51-54-30) А27.00.007 143,84
392 Кольцо Ф-10мм. 40912 5,6544
393 Кольцо Ф-14мм 51-06-8 9,92
394 Кольцо(каток)(7мм) 21442 39,68
395 Компенсатор (крепл. гидрозамка) 50-50-186 131,936
396 Комплект для сборки, разборки головки блока   2033,6
397 Комплект интср. для обслуж. и ремонта трактора   14086,4
398 Комплект крепления наконечника зуба рыхлителя   133,92
399 Конус на замыкающий палец 22109 74,4
400 Корпус   24-08-172 1289,6
401 Корпус воздухоочистителя 51-05-217СП 9424
402 Корпус подшипника 24-19-31 1388,8
403 Корпус подшипника 24-19-38 1041,6
404 Корпус подшипника 28-16-3-1 /4-1 496
405 Корпус подшипника 50-19-145 1388,8
406 Корпус подшипника 50-19-147 2132,8
407 Корпус подшипника Китай/ЧТЗ 28-16-11 980 / 2000
408 Корпус подшипника(50-14-38 (Китай) 18-14-123 1041,6
409 Корпус подшипника(50-14-38) (ЧАЗ) 18-14-123 2033,6
410 КПП (самосбор) (с 642 шест.) 50-12-12СП 83328
411 КПП Т-170 (с 320 шестерней) (ЧТЗ) 24-12-1СП 302560
412 КПП Т-170 (с 320 шестерней) ремонт 24-12-1СП 57536
413 КПП Т-170 (с 320 шестерней) самосбор 24-12-1СП 84320
414 КПП Т-170 (ЧТЗ)/(рем)(с 642 шест.) 50-12-12СП 272000 / 55000
415 Кран ПП-3 (КР-12) 218,24
416 Кран ПС7-2 153,76
417 Кран  ВС-11 218,24
418 Кран (топливный бак) ПП-6 143,84
419 Кран (топливный бак) ПП-8 496
420 Кран сливной в сб. 24-08-177СП 1805,44
421 Крестовина 17-73-57 (7310) 421,6
422 Крестовина 210.2201025-03 1041,6
423 Крестовина 80-52-22 2380,8
424 Крестовина вентилятора 07146-01СП 2182,4
425 Крестовина вентилятора(нов.обр.) 65-07-103СП 6646,4
426 Крестовина ПД Россия 7310 421,6
427 Кронштейн 14-69-53 307,52
428 Кронштейн 17-01-100 496
429 Кронштейн 80-52-24 2033,6
430 Кронштейн   51-05-247СП 1190,4
431 Кронштейн (каток поддерж.) 24-21-180 2380,8
432 Кронштейн (МУП) 64-13-21СП 1190,4
433 Кронштейн генератора 50-10-145 818,4
434 Кронштейн катка 50-21-210 3075,2
435 Крыльчатка вод. насоса 51-08-124СП 297,6
436 Крыльчатка вод. Насоса  700-42-2567 297,6
437 Крыльчатка отопителя 18-57-107СП 163,68
438 Крышка 01467 168,64
439 Крышка 18-12-150СП 2182,4
440 Крышка 18-14-114 188,48
441 Крышка 18-14-125 153,76
442 Крышка 20-14-22 148,8
443 Крышка 20-19-22 173,6
444 Крышка 50-19-143 1587,2
445 Крышка 51-05-165СП 1438,4
446 Крышка 51-06-104 347,2
447 Крышка 51-06-7 238,08
448 Крышка 60-19-9 1388,8
449 Крышка  50-19-146  927,52
450 Крышка  50-19-156 163,68
451 Крышка (50-21-238) 18-21-40 148,8
452 Крышка (ДЗ-27С.01.007) 80-52-83 5753,6
453 Крышка (мех.натяжения) 35-21-38 84,32
454 Крышка (поддерж.каток) 50-21-124СП 456,32
455 Крышка (пыльник) 24-21-148/149 763,84
456 Крышка бака 50-25-127СП 218,24
457 Крышка радиатора А21.05-480СБ 456,32
458 Крышка с сальником на к/вал ПД 03176 555,52
459 Крышка С/сбор/ЧАЗ 18-14-124 1370 / 1710
460 Крышка стартера 17-73-13 615,04
461 К-т порш. колец Д-145 (стапри) 51-03-115СП 4265,6
462 К-т порш. колец Д-150 (стапри) 51-03-122СП 4315,2
463 Кулачок 7311 71,424
464 Лабиринт большой 24-19-47 3472
465 Лабиринт малый (самодельный) 50-19-156СП 2728
466 Лабиринт малый (ЧТЗ) 50-19-156СП 3720
467 Лампа фарная 12В(2-х контакт.) А12-50*40 17,856
468 Лампа фарная 24В(2-х контакт.) А24-60*40 84,32
469 лента тормоза (КИТАЙ)  18360-01СП  1984
470 Лента тормоза (Трубоукладчик) 71-44-148СП 2976
471 Лента тормоза (ЧТЗ) 18360-01СП 2827,2
472 Линейка 50-25-32 72,416
473 Линейка 51-01-182 243,04
474 Линейка масломерная 17-01-162 121,024
475 Линейка масломерная 51-01-122 153,76
476 Лист корен.рессоры болотной 20-20-32 19840
477 Лист коренной (рессора) 50-20-15 19542,4
478 Магнето   Китай / Самара М-149 А 5500 / 7150
479 Манжета 75*100 31,744
480 Манжета (больш. уплотн.) 700-40-3372 128,96
481 Манжета (мал. уплотнение) 700-40-2163 49,6
482 Манжета (натяжн. колесо) 700-40-5432 21,824
483 Манжета вод. насоса 2.2-22*40-2 16,864
484 Манжета катка 700-40-5378 21,824
485 Масленка  1.3.Ц6 / 45градусов 13
486 маслозакачивающий насос МЗН-2 / МЗН-3  9225,6
487 маслозакачивающий насос МЗН-4 / 5  51-09-211СП 20137,6
488 Маслоотражатель 18-12-59 57,536
489 Маслоприемник 50-60-201СП 734,08
490 Маслоприемник 51-09-150 357,12
491 Маслоприемник 51-09-149 872,96
492 Маслоприемник 51-09-162 872,96
493 Масляный насос 29-09-124СП 7092,8
494 Маховик в сборе 16-03-111СП 19840
495 Маховик ПД в сборе 17-03-103СП 5356,8
496 Мех. перекл-ия  лев. /прав. с/сбор 18-12-177СП/ 178СП 5952
497 Мех. перекл-ия  левый /прав.(ЧТЗ) 18-12-177СП/ 178СП 8729,6
498 Мех. перекл-ия левый болотный 20-12-131СП 15872
499 Мех. перекл-ия правый болотный 20-12-132СП 15872
500 Мех. ручн. Вращения 17-74-8СП 5654,4
501 Мех. управления двигателем 51-74-3 6944
502 Механизм натяжения 50-21-134СП 4364,8
503 Механизм натяжения ремней 51-07-103СП 2976
504 Механизм сдавания 50-21-132СП 5257,6
505 Механизм сдавания болотный 20-21-132СП 9721,6
506 Мех-зм управления муфтой сцепл.  ЧТЗ 50-15-5СП/24-15-3 68448
507 Мех-зм управления муфтой сцепл. С/сбор 50-15-5СП/24-15-3 40672
508 МЗН-5 маслозакачивающий насос 51-09-211СП 22022,4
509 Мультициклон (Китай) 51-05-216 2083,2
510 Мультициклон (Россия) 51-05-216 2976
511 МУП (мех. упр. поворотом)(нов./зав.) 50-13-5СП 10800 / 22100
512 Муфта 18-12-316 347,2
513 Муфта 18-12-324 1140,8
514 Муфта 20-14-21 2083,2
515 Муфта 50-12-591 347,2
516 Муфта  18-12-319 545,6
517 Муфта  18-12-323 892,8
518 Муфта (Россия) 18-14-78 828,32
519 Муфта (сцепл.) (50-14-26) 18-14-126 2728
520 Муфта (сцепл.) (50-14-26) (Чебоксары) 18-14-126  2946,24
521 Муфта болотная(20-14-23) 20-14-25 3005,76
522 Муфта включения 7315-1 525,76
523 Муфта включения   18-14-133СП 8432
524 Муфта включения ПД 17-73-54 272,8
525 Муфта мех. вкл. ПД (ЧТЗ) 72118СП 1537,6
526 Муфта мех.включения ПД 72118СП 833,28
527 Муфта НШ-100-А-ЗЛ 50-26-807 456,32
528 Муфта сцепления (самосбор) 18-14-4СП 37696
529 Муфта сцепления ПД  (рем./ЧТЗ) 17-73-7СП 13200 / 19100
530 Муфта сцепления(болотная)(с/сбор) 20-14-2СП  45632
531 Муфта сцепления(болотная)(ЧАЗ) 20-14-2СП 61206,4
532 Муфта сцепления(рем/Чебоксары) 18-14-4СП #ЗНАЧ!
533 Муфта угловая (НШ-100) 50-26-129 456,32
534 Муфта угловая (НШ-32) 21-56-44 238,08
535 Мягкое соединение   89,28
536 Набор колец  8С и 419 (желтый) 1140,8
537 Набор колец (резиновые) (279шт.)   545,6
538 Набор колец (резиновые) (404шт.)   1289,6
539 Нагнетатель масла 54.49.23.000-01 3521,6
540 Нагнятатель масла 54.49.23.000-01 (6Л) 3174,4
541 Накладка 50-21-154 694,4
542 Накладка на 738 диск 40266 74,4
