Каталог техники

Каталог МТЛБ, МТЛБу : 8.10.001 Главная передача. Установка

Наименование каталожный номер количество на 1 сборочную единицу Вес
Главная передача 8.10.002 1 376,6
Валик карданный левый в сб 8.10.047 1 10,66
Валик карданный правый в сб 8.10.048 1 8,182
Опора сферическая 8.10.420 4 0,36
Муфта зубчатая 8.10.422 2 1,44
Обойма прижимная 8.10.424 4 0,135
Шайба 8.10.425 4 0,025
Шайба уплотнительная 8.10.426 4 0,02
Валик карданный левый   8.10.430 1 6,63
Валик карданный правый   8.10.431 1 4,15
Ригель 8.10.432 8 0,003
Пружина 8.10.433 4 0,019
Бугель 8.10.701 2 1,135
Прокладка регулировочная 8.10.702 3 0,002
Прокладка регулировочная 8.10.703 3 0,004
Прокладка   8.10.704 2 0,03
Прокладка 8.10.704-01 2 0,06
Прокладка 8.10.704-02 2 0,012
Болт 8.10.706-1 32 0,031
Прокладка 8.10.718 2 0,011
Прокладка 8.10.718-01 2 0,029
Болт 8.10.736 6 0,12
Картер и крышка со шпильками 8.10.011 1 66,1
Картер в сб 8.10.012 1 64,4
Вилка переключения 5-6 передачи 8.10.027 1 1,793
Вилка включения заднего хода 8.10.036 1 1,513
Вилка переключения 3-4 передачи 8.10.037 1 1,875
Вилка переключения 1-2 передачи 8.10.038 1 1,513
Пробка 8.10.060 2 0,249
Труба маслопровода в сб 8.10.071 1 0,037
Фланец с трубами 8.10.072-2 1 0,44
Труба откачивания в сб 8.10.073-1 1 0,315
Труба с фланцем в сб 8.10.074 1 0,178
Труба с фланцем в сб 8.10.075 1 0,188
Сапун 8.10.076 1 0,194
Труба распределения в сб 8.10.080-1 1 0,141
Труба маслопровода главного вала 8.10.082 1 0,141
Труба маслопровода передаточного вала 8.10.083 1 0,12
Фильтрующий элемент масляного фильтра в сб 120-1012035-2 1 1,5
Хомутик винтовой ХСВ-26-01 2 0,044
Кольцо 5.10.234 4 0,005
Кольцо 5.10.259 4 0,014
Шайба 5.10.265 4 0,034
Хомут 5.10.275 4 0,107
Шпилька 5.10.344 4 0,023
Шпилька 5.10.368 4 0,026
Шайба 5.31.124 4 0,008
Картер 8.10.101 1 29
Крышка картера 8.10.102 1 30
Ось промежуточной шестерни 8.10.104 1 1,89
Шестерня 8.10.105 1 1,97
Винт стопорный 8.10.106 1 1,016
Заглушка 8.10.108 1 0,016
Клапан 8.10.122-1 3 0,014
Пружина 8.10.123-1 3 0,014
Гайка регулировочная 8.10.124-1 3 0,034
Стопор 8.10.125 2 0,001
Стопор 8.10.125-1 1 0,002
Распределитель 8.10.141 1 0,14
Скоба 8.10.145 1 0,002
Болт установочный 8.10.150 4 0,275
Шпилька 8.10.151 4 0,193
Шпилька 8.10.152 1 0,272
Шпилька 8.10.153 6 0,233
Болт 8.10.154 2 0,133
Шпилька 8.10.156 3 0,04
Шпилька 8.10.157 2 0,068
Шпилька 8.10.158 12 0,039
Шпилька 8.10.159 3 0,048
Шпилька 8.10.160 8 0,041
Шпилька 8.10.165 12 0,023
Муфта соединительная 8.10.247 2 0,57
Сухарь переключения передач 8.10.252 4 0,065
Сухарь   8.10.253-1 4 0,073
Кольцо стопорное 8.10.257 4 0,001
Кольцо стопорное 8.10.262 2 0,003
Ось маслопровода 8.10.336 1 0,253
Прокладка уплотнительная 8.10.540 2 0,014
Втулка уплотнительная 8.10.707 2 0,455
Прокладка уплотнительная 8.10.715 1 0,004
Прокладка уплотнительная 8.10.716 3 0,004
Прокладка уплотнительная 8.10.724 1 0,007
Рым 8.10.726 3 0,25
Втулка уплотнительная 5-6 передач 8.10.727 1 0,45
Втулка уплотнительная 3-4 передач 8.10.728 1 0,45
Ось рычагов 8.10.729 2 0,18
Планка стопорная 8.10.730 2 0,019
Планка стопорная 8.10.731 4 0,017
Кольцо уплотнительное 8.10.732 2 0,003
Шланг 8.10.733 1 0,043
Прокладка крышки масляного фильтра 8.10.735 1 0,017
Кронштейн датчика манометра 8.10.750 1 0,145
Прокладка 16-006 2 0,001
Болт поворотного угольника 16-110 1 0,04
Кольцо уплотнительное 75.41.318 2 0,001
Кольцо уплотняющее КУ-39 2 0,002
Шайба ШПУ-10 1 0,002
Картер и крышка со шпильками 8.10.011 1 66,1
Маслонасос 8.10.013-1 1 3,33
Корпус с крышкой 8.10.014-1 1 3,028
Заборник 8.10.015 2 0,162
Трубка заборника правого с фланцем 8.10.016 1 0,156
Трубка заборника левого с фланцем 8.10.017 1 0,084
Корпус маслонасоса 8.10.110-1 1 1,18
Перегородка 8.10.111 1 0,247
Проставка 8.10.112 1 0,325
Перегородка 8.10.113 1 0,235
Крышка маслонасоса 8.10.114-1 1 0,75
Шестерня 8.10.115 1 0,35
Бак маслонасоса 8.10.116 1 0,275
Шестерня 8.10.117 3 0,191
Шестерня 8.10.118 3 0,192
Ось насоса 8.10.119 1 0,214
Штифт 8.10.121 2 0,021
Прокладка уплотнительная 8.10.131 2 0,001
Планка   8.10.149 1 0,016
Шпилька 8.10.162 4 0,052
Шпилька 8.10.164 3 0,029
Шестерня коническая со стаканом 8.10.020 1 19,28
Кольцо стопорное 5.10.132 1 0,035
Шестерня коническая ведущая 8.10.201 1 7,84
Гнездо подшипников 8.10.202 1 4,55
Втулка проставочная 8.10.203 1 1,06
Прокладка регулировочная 8.10.204 2 0,005
Прокладка регулировочная 8.10.205 2 0,002
Шайба маслоотражательная 8.10.206 1 0,038
Фланец   8.10.207 1 1,43
Кольцо прижимное 8.10.208 3 0,144
Прокладка уплотнительная 8.10.209 1 0,015
Прокладка 8.10.210 2 0,015
Прокладка 8.10.210-01 1 0,039
Крышка 8.10.212 1 0,665
Обойма уплотнений 8.10.213 1 0,037
Кольцо защитное 8.10.215 1 0,008
Болт 8.10.216 6 0,035
Шайба уплотнительная 8.10.217 1 0,005
Кольцо сальника 75.21.141А 1 0,035
Вал передаточный с шестернями 8.10.021 1 46,49
Синхранизатор 5-6 передач 8.10.025-2 1 3,964
Шестерня 6 передачи с кольцом 8.10.026-1 1 5,786
Шестерня 5 передачи с кольцом 8.10.028-1 1 4,636
Кольцо стопорное 5.10.348 3 0,04
Вал передаточный   8.10.220 1 10,75
Шайба замковая 8.10.222 1 0,076
Шестерня 8.10.223 1 1,92
Шестерня 8.10.224 1 1,92
Кольцо регулировочное 8.10.225 1 0,049
Кольцо регулировочное 8.10.226 1 0,059
Кольцо регулировочное 8.10.227 1 0,088
Шестерня коническая ведомая 8.10.228 1 4,2
Прокладка 8.10.229 3 0,013
Прокладка 8.10.229-01 3 0,01
Прокладка 8.10.229-02 3 0,003
Гнездо подшипников 8.10.232 1 1,3
Кольцо стопорное 8.10.233 1 0,045
Шестерня 8.10.235 1 4,1
Шестерня 8.10.236 1 2,502
Кольцо проставочное 8.10.239 3 0,06
Каретка синхронизатора 8.10.240-1 2 1,253
Палец блокирующий синхронизатора 8.10.241-1 4 0,033
Кольцо проставочное 8.10.246 1 0,032
Шайба маслоотвода 8.10.248 1 0,125
Опора маслопровода 8.10.249 1 0,472
Конус синхронизатора наружный 8.10.254 1 1,55
Муфта синхронизатора 8.10.256-1 1 1
Пружина синхронизатора 8.10.260 4 0,003
Фиксатор 8.10.261 4 0,004
Полусухарь 8.10.265 2 0,017
Кольцо стопорное 8.10.266 1 0,02
Заглушка 8.10.270 1 0,007
Гайка   8.10.303 3 0,275
Кольцо проставочное 8.10.419 3 0,025
Кольцо 8.35.109 2 0,014
Вал главный с шестернями 8.10.030 1 75,47
Синхронизатор 3-4 передач 8.10.032-2 1 3,765
Шестерня 4 передачи с кольцом 8.10.033-1 1 3,645
Шестерня 3 передачи с кольцом 8.10.034-1 1 4,266
Кольцо стопорное 5.10.119 6 0,035
Кольцо стопорное 5.11.116 1 0,019
Кольцо проставочное 8.10.239 3 0,06
Каретка синхронизатора 8.10.240-1 2 1,253
Палец блокирующий синхронизатора 8.10.241-1 8 0,033
Муфта синхронизатора 8.10.256-1 1 1
Пружина синхронизатора 8.10.260 4 0,003
Фиксатор 8.10.261 4 0,004
Вал главный   8.10.301 1 9,35
Шестерня эпициклическая левая 8.10.302 1 12,1
Гайка 8.10.303 3 0,275
Шайба замковая 8.10.304 2 0,044
Шестерня 8.10.305 1 4,55
Муфта включения заднего хода 8.10.307 1 0,99
Шестерня 8.10.308 1 7,36
Муфта зубчатая 8.10.309 1 2,13
Муфта неподвижная 8.10.310-1 1 2,15
Муфта включения 1 и 2 передач 8.10.311 1 1,34
Кольцо проставочное 8.10.313 1 0,09
Шестерня 8.10.315 1 1,91
Шестерня 8.10.316 1 1,65
Шестерня эпициклическая правая 8.10.317 1 10,5
Насадок 8.10.318 2 0,074
Конус синхронизатора внутренний 8.10.322 1 1,352
Опора маслопровода 8.10.325 1 1,22
Кольцо стопорное 8.10.329 2 0,067
Кольцо поршневое ВК-52-1004025-ЕР 4 0,022
Механизм поворота лев 8.10.040 1 26,69
Водило в сб 8.10.044 2 11,06
Кольцо стопорное 5.10.119 6 0,035
Кольцо стопорное 5.10.348 3 0,04
Кольцо прижимное 8.10.208 3 0,144
Болт 8.10.216 6 0,035
Водило   8.10.401 1 8,32
Палец сателлита 8.10.402 3 0,2
Сателлит 8.10.403-1 3 0,53
Шестерня 8.10.404 1 1,115
Шестерня 8.10.405 1 5,05
Кольцо стопорное 8.10.406 1 3,008
Кольцо упорное 8.10.407 1 0,075
Фланец кардана 8.10.408 2 2,55
Кольцо проставочное 8.10.409 2 0,056
Опора левая 8.10.410 1 3,5
Обойма уплотнения 8.10.412-1 2 0,048
Кольцо уплотнительное 8.10.413-1 2 0,097
Кольцо защитное 8.10.414 2 0,012
Прокладка уплотнительная 8.10.415 2 0,022
Кольцо уплотнительное 8.10.416-1 2 0,005
Втулка 8.10.417 1 0,049
Кольцо проставочное сателлитов 8.10.418 6 0,018
Кольцо проставочное 8.10.419 3 0,025
Кольцо маслоотражательное 8.10.423 2 0,044
Сепаратор 8.10.428 6 0,017
Шайба 8.10.436-1 2 0,034
Подшипник 60215 2 0,58
Подшипник 211 2 0,58
Подшипник 7000К 4 0,45
Манжета 1-95*120-4 2 0,085
Ролик  111(У) ПН 10*10 48 0,006
Механизм поворота правый 8.10.041 1 26,63
Фрикцион левый 8.10.050 1 40,73
Гнездо фрикциона левое с кольцом 8.10.052 1 2,699
Коробка поводковая левая с кольцом 8.10.054 1 2,876
Диск отжимной с пальцами 8.10.056 2 1,82
Барабан фрикциона ведомый в сб 8.10.057 2 9,456
Диск нажимной в сб 8.10.058 2 0,713
Штуцер переходной 5.01.162 1 0,025
Кольцо стопорное 5.10.119 6 0,035
Шайба 5.10.172 2 0,022
Кольцо правое 5.10.186 2 0,053
Прокладка 5.10.224 24 0,0004
Прокладка 5.10.224-01 36 0,001
Прокладка 5.10.224-02 12 0,015
Пружина 5.10.333 12 0,001
Гайка левая 5.10.383 1 0,106
Шестерня 8.10.501 1 3,37
Кольцо уплотнительное 8.10.506 1 0,003
Кольцо проставочное 8.10.507 1 0,052
Шайба маслоотражательная 8.10.508 2 0,055
Кольцо уплотнительное 8.10.514 2 0,009
Диск отжимной   8.10.515 1 1,25
Палец пружины 8.10.516 6 0,092
Кольцо уплотнительное 8.10.517 2 0,006
Пружина фрикциона 8.10.518 18 0,057
Стакан пружины фрикциона 8.10.522 18 0,067
Диск фрикциона ведущий 5.10.523 14 0,265
Диск фрикциона ведомый 8.10.524 12 0,33
Пружина дисков 8.10.527 14 0,01
Барабан ведущий 8.10.531 2 5,72
Вал фрикциона левый 8.10.532 1 2,16
Гайка фрикциона 8.10.534 2 0,35
Крышка 8.10.535 2 0,27
Кольцо уплотнительное 8.10.536 2 0,006
Обойма уплотнения 8.10.537 2 0,026
Прокладка 8.10.538 2 0,002
Шайба уплотнительная 8.10.542 2 0,004
Фрикцион правый 8.10.051 1 40,73
Гнездо фрикциона правое с кольцом 8.10.053 1 2,699
Коробка поводковая правая с кольцом 8.10.055 1 2,876
Гайка правая 5.10.173 1 0,106
Кольцо левое 5.10.187 2 0,053
Вал фрикциона правый 8.10.533 1 2,16

Все цены носят ознакомительный характер и не являются официальной офертной, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ.

Цены, наличие на складе запчастей бульдозеров, трубоукладчиков, вездеходов, Вы можете узнать прямо сейчас, позвонив нам по телефонам: +7 (8352) 687-000, 543-893, либо отправив заявку по электронной почте.
Наш адрес: 428031 ЧР, г.Чебоксары, ул.Шумилова, д.18, помещение 1Л.