Каталог МТЛБ, МТЛБу : 8.02.001 Система охлаждения
| Наименование | каталожный номер | количество на 1 сборочную единицу | Вес |
| Труба | 2С1.02.010-1 | 1 | 0,793 |
| Труба | 2С1.02.011-1 | 1 | 0,49 |
| Радиатор | 8.02.017 | 1 | 85,77 |
| Бачок расширительный | 8.02.018-1 | 1 | 0,926 |
| Труба с патрубками | 8.02.019-1 | 1 | 0,83 |
| Трубка сливная | 8.02.021-1 | 1 | 0,105 |
| Хомут в сб | 8.02.022 | 2 | 0,492 |
| Трубка пароотводящая | 8.02.024-1 | 1 | 0,09 |
| Патрубок в сб | 8.02.029 | 2 | 0,466 |
| Паровоздушный клапан | 701.08.Сб197А | 1 | 0,185 |
| Хомутик стяжной | ХСА-18 | 6 | 0,017 |
| Хомутик винтовой | ХСВ-35-01 | 4 | 0,048 |
| Хомутик винтовой | ХСВ-52-01 | 16 | 0,058 |
| Прокладка | 1В12.02.191 | 1 | 0,035 |
| Угольник поворотный | 1В12.02.024 | 1 | 0,032 |
| Труба | 2С1.02.165 | 1 | 0,184 |
| Шланг | 2С1.06.333 | 3 | 0,045 |
| Шланг | 5.03.155-1 | 1 | 0,065 |
| Шланг | 5.03.155-1-01 | 1 | 0,115 |
| Прокладка | 8.02.139 | 1 | 0,18 |
| Прокладка | 9.02.140 | 1 | 0,45 |
| Кольцо предохранительное | 8.02.152 | 2 | 0,013 |
| Труба заливная | 8.02.159-1 | 1 | 0,296 |
| Кольцо уплотнительное | 8.02.163 | 2 | 0,002 |
| Труба | 8.02.169 | 1 | 0,522 |
| Шланг | 8.02.189-1 | 3 | 0,054 |
| Шланг | 8.02.190-02 | 3 | 0,031 |
| Кольцо уплотнительное | 8.02.192 | 2 | 0,01 |
| Прокладка | 8.02.193 | 2 | 0,036 |
| Прокладка | 8.02.196 | 1 | 0,005 |
| Прокладка | 8.02.197 | 1 | 0,12 |
| Прокладка хомута | 8.02.198 | 2 | 0,008 |
| Шланг | 8.03.113-1 | 2 | 0,09 |
| Прокладка регулировочная | 8.35.112 | 3 | 0,002 |
| Прокладка | 10.02.210 | 2 | 0,027 |
| Прокладка | 16-006 | 4 | 0,001 |
| Пробка головки | 16-054 | 2 | 0,035 |
| Болт поворотного угольника | 16-110 | 2 | 0,04 |
| Гайка М10.6.0112 | 5 | 0,011 | |
| Редуктор вентилятора | 8.02.011-1 | 1 | 11,6 |
| Вентилятор в сб | 8.02.014 | 1 | 6,075 |
| Ролик натяжной | 8.02.015-1 | 1 | 3,146 |
| Рычаг | 8.02.016-1 | 1 | 0,623 |
| Обойма с гайками | 8.02.027 | 1 | 0,222 |
| Палец тяги тормоза остановочного | А5.23.140-2 | 1 | 0,015 |
| Палец проушин ленты тормоза МП | А5.23.155 | 1 | 0,07 |
| Шайба | 7.37.248-01 | 2 | 0,005 |
| Кронштейн | 8.02.113 | 1 | 0,42 |
| Рычаг двуплечий | 8.02.114 | 1 | 0,49 |
| Проставка | 8.02.125 | 1 | 0,026 |
| Ролик натяжной | 8.02.128-1 | 1 | 2,23 |
| Кронштейн | 8.02.129-1 | 1 | 0,397 |
| Тяга | 8.02.132 | 1 | 0,145 |
| Палец | 8.02.134 | 2 | 0,014 |
| Обечайка | 8.02.141 | 1 | 0,565 |
| Шайба | 8.02.142 | 9 | 0,016 |
| Гайка | 8.02.170 | 1 | 0,025 |
| Шайба | 8.02.171 | 1 | 0,042 |
| Серьга | 8.02.172 | 1 | 0,118 |
| Пружина | 8.02.186 | 1 | 0,402 |
| Шайба | 8.02.222 | 3 | 0,009 |
| Прокладка | 10.02.209 | 3 | 0,744 |
| Щуп в сб | 8.02.013 | 1 | 0,025 |
| Сапун | 8.13.042 | 1 | 0,11 |
| Пробка | 5.05.181 | 1 | 0,035 |
| Корпус редуктора | 8.02.101 | 1 | 2,3 |
| Шестерня редуктора ведущая | 8.02.102 | 1 | 2,12 |
| Шестерня редуктора ведомая | 8.02.103 | 1 | 0,46 |
| Валик редуктора | 8.02.104 | 1 | 1,2 |
| Крышка | 8.02.105-1 | 2 | 0,36 |
| Крышка | 8.02.106 | 1 | 0,14 |
| Крышка | 8.02.107 | 1 | 3,102 |
| Прокладка | 8.02.108 | 1 | 3,002 |
| Прокладка регулировочная | 8.02.109 | 6 | 3,001 |
| Прокладка регулировочная | 8.02.110 | 15 | 0,004 |
| Прокладка | 8.02.111 | 2 | 3,001 |
| Штуцер | 8.02.112 | 1 | 3,041 |
| Шкив | 8.02.115 | 1 | 1,58 |
| Прокладка | 8.02.136-1 | 1 | 0,002 |
| Полусухарь | 8.02.137 | 2 | 0,023 |
| Кольцо | 8.02.138 | 1 | 0,02 |
| Кольцо резиновое | 8.02.165 | 2 | 0,001 |
| Втулка | 8.02.174 | 1 | 3,095 |
| Шпилька | 8.02.175 | 12 | 0,015 |
| Стакан | 8.02.176 | 2 | 0,3 |
| Обойма | 8.02.177 | 1 | 0,13 |
| Колпак защитный | 8.02.187 | 1 | 0,137 |
| Шайба | 8.02.223 | 4 | 0,001 |
| Прокладка | 14.18.145 | 2 | 0,002 |
