Каталог МТЛБ, МТЛБу : 6.47.001 Оборудование корпуса
| Наименование | каталожный номер | количество на 1 сборочную единицу | Вес |
| Кронштейн | 6.47.038А | 1 | 4,22 |
| Кронштейн | 6.47.038А-01 | 1 | 4,22 |
| Подкрылок правый в сб | 6.47.039 | 1 | 5,84 |
| Подкрылок левый в сб | 6.47.040 | 1 | 5,84 |
| Щит в сб | 6.47.041 | 1 | 14,6 |
| Щит правый в сб | 6.47.058А | 1 | 0,611 |
| Щит левый в сб | 6.47.059А | 1 | 0,611 |
| Прижим в сб | 8.46.023 | 6 | 0,211 |
| Решетка правая | 8.47.066 | 1 | 9,026 |
| Решетка левая | 8.47.067 | 1 | 9,026 |
| Фиксатор в сб | 8.47.068 | 2 | 0,085 |
| Болт | 6.47.111 | 8 | 0,05 |
| Палец ленты | 7.38.112 | 9 | 0,066 |
| Пружина | 8.05.163 | 2 | 3,025 |
| Прижим | 8.46.146 | 29 | 0,1 |
| Шайба | 8.46.147 | 29 | |
| Крышка люка | 6.47.012-1 | 2 | |
| Крышка люка в сб | 6.47.014-1 | 2 | |
| Уплотнитель в сб | 6.47.024-1 | 1 | 0,233 |
| Уплотнитель в сб | 6.47.029-1 | 1 | 0,332 |
| Защелка | 6.47.060 | 1 | 0,287 |
| Защелка | 6.47.060-01 | 1 | 0,287 |
| Крышка люка | 10.47.050 | 1 | 7,82 |
| Крышка люка | 6.47.051 | 1 | 3,944 |
| Крышка люка | 10.47.052 | 4 | 0,511 |
| Палец | А5.24.243 | 6 | 0,021 |
| Ось петли | 6.47.103 | 18 | 0,115 |
| Рукоятка запора | 6.47.207 | 3 | 0,23 |
| Пружина | 6.47.208-1 | 2 | 0,09 |
| Рычаг стопора | 6.47.211-1 | 2 | 0,197 |
| Рукоятка запора | 6.47.232 | 3 | 0,23 |
| Палец запора | 6.47.319А | 11 | 0,177 |
| Пружина | 6.47.348 | 2 | 0,036 |
| Крышка люка | 10.47.462 | 1 | 7,64 |
| Крышка люка | 10.47.463 | 1 | 3,86 |
| Крышка | 10.47.471 | 1 | 0,41 |
| Рукоятка в сб | 6.47.031А | 1 | 0,49 |
| Эксцентрик в сб | 6.47.047-2-01 | 4 | 0,274 |
| Крышка в сб | 6.47.048-1 | 3 | 1 |
| Окно | 6.47.050 | 4 | 1,473 |
| Рамка в сб | 6.47.051 | 1 | 0,208 |
| Шайба в сб | 6.47.052-1 | 1 | 1,236 |
| Крышка в сб | 6.47.057 | 1 | 0,611 |
| Жалюзи в сб | 6.47.077 | 1 | 5,539 |
| Крышка в сб | 6.47.082 | 2 | 0,967 |
| Кронштейн зеркала в сб | 6.43.048-1 | 1 | 0,681 |
| Труба в сб | 6.43.049-1 | 1 | 0,077 |
| Пружина фиксатора | 5.02.159 | 2 | 0,006 |
| Шайба упорная | 5.20.132 | 2 | 0,014 |
| Ось защелки | 5.40.467 | 1 | 0,03 |
| Палец | А5.24.243 | 6 | 0,021 |
| Ось петли | 6.47.103 | 18 | 0,115 |
| Чехол | 6.47.104 | 1 | 0,055 |
| Сектор | 6.47.108А | 1 | 0,115 |
| Крышка люка в сб | 6.47.015-1 | 1 | |
| Крышка люка в сб | 6.47.016-1 | 1 | |
| Крышка | 6.47.036-1 | 1 | |
| Опора кингстона в сб | 8.47.044 | 1 | 0,255 |
| Кингстон в сб | 8.47.061 | 3 | 0,705 |
| Палец | А5.24.243 | 6 | 0,021 |
| Ось петли | 6.47.103 | 18 | 0,115 |
| Планка | 6.47.116 | 12 | 0,135 |
| Болт | 6.47.117 | 12 | 0,096 |
| Обойма | 6.47.120 | 4 | 0,35 |
| Обойма | 6.47.121 | 4 | 0,4 |
| Полуось | 6.47.154 | 1 | 0,056 |
| Полуось | 6.47.155 | 1 | 0,051 |
| Корпус | 6.47.275-1 | 4 | 0,049 |
| Пружина | 6.47.276-1 | 4 | 0,042 |
| Уплотнитель | 6.47.283 | 4 | 0,006 |
| Уплотнитель | 6.47.287-1 | 4 | 0,025 |
| Втулка разрезная | 6.47.288 | 4 | 0,016 |
| Уплотнитель | 6.47.289 | 4 | 0,003 |
| Шайба | 6.47.290 | 4 | 0,004 |
| Крышка | 8.47.268 | 1 | 0,035 |
| Наконечник | 8.47.272 | 1 | 0,074 |
| Клапан кингстона | 8.47.274 | 1 | 0,09 |
| Колпачок | 8.47.275 | 1 | 0,022 |
| Маховичок | 8.47.279-1 | 1 | 0,098 |
| Рамка в сб | 6.47.051 | 1 | 0,208 |
| Крышка в сб | 8.47.033 | 1 | 0,055 |
| Стекло электрообогревное | 6.000 | 1 | 5,324 |
| Стекло электрообогревное | 6.000-01 | 1 | 5,324 |
| Крышка люка в сб | 6.47.011-1 | 1 | |
| Крышка люка в сб | 6.47.013-1 | 1 | |
| Крышка правая в сб | 6.47.035-1 | 1 | |
| Крышка левая в сб | 6.47.035-1 | 1 | |
| Тяга | 6.47.055А | 2 | 0,346 |
| Уплотнитель в сб | 6.47.018-1 | 1 | 0,478 |
| Крышка вентиляционного лючка | 6.47.020 | 1 | 3,294 |
| Втулка в сб | 6.47.021 | 1 | 0,324 |
| Втулка в сб | 6.47.022 | 1 | 0,027 |
| Ручка в сб | 6.47.075 | 6 | 0,325 |
