Каталог МТЛБ, МТЛБу : 6.37.001 Ограждение двигателя и главной передачи
| Наименование | каталожный номер | количество на 1 сборочную единицу | Вес |
| Панель правая | 6.37.011 | 1 | 3,316 |
| Панель левая | 6.37.012 | 1 | 1,45 |
| Крышка в сб | 6.37.013 | 1 | 0,479 |
| Кожух в сб | 6.37.014Б | 1 | 1,046 |
| Патрубок в сб | 6.37.022 | 1 | 0,101 |
| Патрубок в сб | 6.37.023 | 1 | 0,101 |
| Кронштейн в сб | 6.37.038 | 1 | 0,155 |
| Колпак защитный | 2С1.20.238 | 1 | 0,027 |
| Панель | 6.37.101 | 1 | 1,75 |
| Уплотнитель | 6.37.102 | 1 | 0,165 |
| Кронштейн | 6.37.103-01 | 2 | 0,02 |
| Панель | 6.37.104 | 1 | 1,2 |
| Прокладка | 6.37.105А | 1 | 0,007 |
| Прокладка | 6.37.106 | 1 | 0,027 |
| Прокладка | 6.37.107 | 1 | 0,068 |
| Уплотнитель | 6.37.108 | 1 | 0,069 |
| Крышка | 6.37.109 | 1 | 0,41 |
| Уплотнитель | 6.37.112-1 | 1 | 0,074 |
| Прижим | 6.37.189 | 2 | 0,028 |
| Кожух | 6.37.194 | 1 | 0,159 |
| Табличка | 6.37.216 | 1 | 0,005 |
| Уплотнитель | 6.37.219 | 1 | 0,09 |
| Уплотнитель | 6.37.220 | 2 | 0,045 |
| Планка | 8.43.251 | 1 | 0,015 |
| Крышка в сб | 6.37.015 | 1 | 2,344 |
| Крышка в сб | 6.37.016 | 1 | 0,13 |
| Панель | 6.37.017-1 | 1 | 5 |
| Крышка лючка в сб | 6.37.029 | 1 | 0,404 |
| Панель | 6.37.030 | 1 | 4,891 |
| Крышка в сб | 6.37.034 | 1 | 0,667 |
| Подушка в сб | 6.37.036-1 | 1 | 0,443 |
| Крышка бокового лючка в сб | 6.37.037 | 1 | 0,364 |
| Кожух | 6.37.039А | 1 | 0,407 |
| Замок в сб | 6.37.041 | 6 | 0,038 |
| Прижим в сб | 8.37.028 | 33 | 0,209 |
| Пряжка ремня | 5.44.124 | 2 | 0,006 |
| Уплотнитель | 6.37.113 | 1 | 0,066 |
| Прокладка | 6.37.118 | 1 | 0,054 |
| Кожух | 6.37.128 | 1 | 1,98 |
| Уплотнитель | 6.37.162 | 1 | 0,324 |
| Уплотнитель | 6.37.167 | 1 | 0,234 |
| Кожух | 6.37.173Б | 1 | 0,362 |
| Уплотнитель | 6.37.181 | 1 | 0,016 |
| Уплотнитель | 6.37.184 | 1 | 0,06 |
| Крышка бокового лючка | 6.37.185 | 1 | 0,3 |
| Уплотнитель | 6.37.187 | 1 | 0,06 |
| Гайка | 8.37.104 | 33 | 0,029 |
| Панель | 6.37.018 | 1 | 4,945 |
| Панель | 6.37.019 | 1 | 11,63 |
| Панель задняя нижняя | 6.37.020 | 1 | 6,33 |
| Панель задняя верхняя | 6.37.021 | 1 | 8,198 |
| Крышка в сб | 6.37.031 | 1 | 0,839 |
| Кожух в сб | 6.37.033 | 1 | 0,68 |
| Панель задняя в сб | 6.37.035-2 | 1 | 4,131 |
| Панель в сб | 6.37.042 | 1 | 8,204 |
| Крышка с прокладкой | 8.36.022 | 1 | 0,111 |
