Каталог техники

Каталог МТЛБ, МТЛБу : 6.06.001 Система обогрева

Наименование каталожный номер количество на 1 сборочную единицу Вес
Дренажная трубка в сб 6.06.021 1 0,057
Трос со втулкой 6.06.024 1 0,06
Трос со втулкой 6.06.025 1 0,063
Крышка отопителя в сб 6.06.027-2 1 0,729
Распределитель верхний в сб 6.06.028-3 1 1,408
Крышка выхлопная в сб 6.06.035 2 0,739
Труба верхняя в сб 6.06.036 1 1,946
Труба нижняя в сб 6.06.037 1 2,302
Распределитель нижний в сб 6.06.038 1 2,233
Труба в сб 6.06.039 1 1,342
Лента стяжная в сб 6.80.014 2 0,176
Фиксатор 8.06.018 1 0,087
Опора 8.06.019-1 1 0,114
Трубка 8.06.026 1 0,031
Отопительно-вентиляционная установка ОВ65-0010-Г 1 19,5
Пружина оттяжная 5.23.149 2 0,05
Скоба 5.24.220 5 0,01
Скоба 5.50.128 2 0,01
Скоба А5.50.191 1 0,005
Патрубок выпускной 6.06.127-1 1 0,142
Оплетка 6.06.161 1 0,433
Оплетка 6.06.162 1 0,51
Патрубок   6.06.170 1 0,446
Труба 6.06.208-1 1 0,282
Трубка задняя 6.06.209-1 1 0,291
Кронштейн 6.06.217 1 0,069
Шланг 8.02.190 1 0,015
Угольник поворотный 8.03.109 1 0,03
Шайба уплотнения 8.03.259 1 0,003
Шланг 8.03.261 3 0,022
Патрубок 8.06.118 1 0,38
Кольцо 8.06.120 1 0,011
Кольцо 8.06.121 1 0,001
Гайка 8.06.122 2 0,11
Патрубок заборный 8.06.126-1 1 0,154
Прокладка 8.06.128 2 0,023
Шланг 8.06.129-1 1 0,298
Коромысло 8.06.137 2 0,048
Болт регулировочный 8.06.138 2 0,025
Болт поворотного угольника 8.06.139 1 0,033
Прокладка 8.06.140 2 0,001
Поводок 8.06.141 1 0,117
Пружина   8.06.148-1 1 0,004
Планка 8.06.149 1 0,009
Гайка 8.50.239 1 0,042
Рукоятка управления А13.05.000 1 0,02

Все цены носят ознакомительный характер и не являются официальной офертной, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ.

Цены, наличие на складе запчастей бульдозеров, трубоукладчиков, вездеходов, Вы можете узнать прямо сейчас, позвонив нам по телефонам: +7 (8352) 687-000, 543-893, либо отправив заявку по электронной почте.
Наш адрес: 428031 ЧР, г.Чебоксары, ул.Шумилова, д.18, помещение 1Л.