Каталог МТЛБ, МТЛБу : 6.03.001-1 Система подогрева двигателя
| Наименование | каталожный номер | количество на 1 сборочную единицу | Вес |
| Краник спускной | 5.02.030-1-02 | 1 | 0,183 |
| Труба | 6.05.051 | 1 | 0,098 |
| Труба | 6.05.052-1 | 1 | 0,125 |
| Труба обводная со штуцерами | 8.05.015 | 1 | 0,926 |
| Клапан в сб | 8.05.021 | 1 | 0,018 |
| Насосный агрегат | 8.05.051-3 | 1 | 9,405 |
| Котел подогревателя ПЖД | 8.05.060-1 | 1 | 7,286 |
| Патрубки с клапаном в сб | 8.05.062 | 1 | 0,19 |
| Патрубок с корпусом клапана в сб | 8.05.063 | 1 | 0,1 |
| Патрубок клапана в сб | 8.05.064 | 1 | 0,045 |
| Труба слива с краником | 8.05.066-2 | 1 | 0,795 |
| Труба слива | 8.05.067-2 | 1 | 0,242 |
| Труба слива | 8.05.075-1 | 1 | 0,17 |
| Лента стяжная в сб | 8.07.017 | 2 | 0,123 |
| Лента стяжная в сб | 8.07.036 | 2 | 0,092 |
| Клапан электромагнитный | ПЖД-30-1015500-07 | 1 | 0,8 |
| Свеча накаливания | СН65-00-00 | 1 | 0,21 |
| Угольник поворотный | 1В12.02.204 | 1 | 0,032 |
| Шланг | 5.03.155-1 | 5 | 0,065 |
| Шланг | 5.03.155-1-01 | 2 | 0,115 |
| Штуцер | 6.05.121-1 | 1 | 0,02 |
| Прокладка | 6.05.122-01 | 2 | 0,001 |
| Шланг | 8.03.261 | 3 | 0,022 |
| Шланг | 8.03.261-02 | 1 | 0,047 |
| Штуцер | 8.03.261-02 | 1 | 0,225 |
| Удлинитель | 8.05.124 | 1 | 0,08 |
| Прокладка | 8.05.129 | 2 | 0,002 |
| Шланг | 8.05.158 | 1 | 0,101 |
| Прокладка котла нижняя | 8.05.289 | 1 | 0,016 |
| Гайка подвижная | 8.05.290 | 1 | 0,805 |
| Прокладка котла верхняя | 8.05.291 | 2 | 0,012 |
| Труба отвода воды | 8.05.292 | 1 | 0,073 |
| Трубка | 8.05.294-2 | 1 | 0,21 |
| Прокладка котла нижняя | 8.05.295 | 1 | 0,015 |
| Трубка | 8.05.301-1 | 1 | 0,042 |
| Винт стяжной | 8.24.150 | 2 | 0,055 |
| Прокладка | ПЖД44-1015126 | 1 | 0,003 |
| Труба газоотводящая в сб | 6.05.028 | 1 | 3,642 |
| Кожух поддона в сб | 8.05.032-3 | 1 | 3,749 |
| Труба | 8.05.068-2 | 1 | 1,498 |
| Хомут | 6.05.103 | 1 | 0,121 |
| Прокладка | 8.05.170 | 3 | 0,028 |
| Фланец | 8.05.172 | 2 | 0,095 |
| Хомут | 8.05.177 | 1 | 0,18 |
| Прокладка | 8.05.192 | 4 | 0,155 |
| Прокладка поддона | 8.05.198-2 | 1 | 0,165 |
| Прокладка | 8.05.199 | 1 | 0,05 |
| Болт | 8.05.212 | 1 | 0,02 |
| Насосный агрегат | 8.05.050-2 | 1 | 8,85 |
| Насосный агрегат | 8.05.051-3 | 1 | 9,405 |
| Кронштейн насосного агрегата в сб | 8.05.071 | 1 | 0,218 |
| Перемычка на массу | 8.05.077 | 1 | 0,007 |
| Насосный агрегат | ПЖД-44Б-1015200 | 1 | 8,85 |
| Штуцер | 6.05.118 | 1 | 0,036 |
| Штуцер | 6.05.119 | 1 | 0,04 |
| Кольцо уплотнительное | 8.05.263 | 2 | 0,002 |
| Кронштейн насосного агрегата | 8.05.296-1 | 1 | 0,28 |
| Прокладка | 8.05.297 | 1 | 0,008 |
