Каталог МТЛБ, МТЛБу : 6.03.001 Топливная система
| Наименование | каталожный номер | количество на 1 сборочную единицу | Вес |
| Бачок подогревателя в сб | 2С1.03.030 | 1 | 0,84 |
| Бачок подогревателя | 2С1.03.031 | 1 | 0,69 |
| Рычаг | 6.03.001 | 1 | 0,175 |
| Пробка крана | 8.03.028 | 1 | 0,058 |
| Топливомер в сб | 6.03.025 | 1 | 0,476 |
| Кран топливный | 6.03.026-1 | 1 | 1,01 |
| Клапан в сб | 6.03.040 | 1 | 0,069 |
| Труба сливная | 6.03.049 | 1 | 0,015 |
| Труба сливная форсунок | 6.03.050 | 1 | 0,051 |
| Труба | 6.03.098 | 1 | 0,224 |
| Труба | 6.03.099 | 1 | 0,32 |
| Труба подкачивающей помпы в сб | 8.03.020 | 1 | 0,114 |
| Кран в сб | 8.03.028 | 2 | 0,279 |
| Фильтр | 8.03.038 | 1 | 3,43 |
| Трубка от фильтра к бачку | 8.03.047 | 1 | 0,045 |
| Насос | 10.03.058-01 | 1 | 1,82 |
| Фильтр грубой очистки топлива в сб | 204А-1105510-Б | 1 | 3,34 |
| Рычаг | 2С1.03.230 | 1 | 0,17 |
| Труба | 4.03.282 | 1 | 0,485 |
| Скоба | 5.24.220 | 15 | 0,01 |
| Скоба | 5.50.247 | 3 | 0,005 |
| Втулка уплотнительная | А5.42.491 | 1 | 0,002 |
| Штуцер топливомера | 6.03.138 | 1 | 0,145 |
| Трубка | 6.03.141 | 1 | 0,25 |
| Трубка слива | 6.03.147 | 1 | 0,165 |
| Крышка | 6.03.173 | 2 | 0,034 |
| Щиток | 6.03.174 | 1 | 0,108 |
| Труба | 6.03.194 | 1 | 0,2 |
| Труба | 6.03.194-01 | 1 | 0,476 |
| Скоба | 6.03.208 | 5 | 0,025 |
| Труба заборная к крану правая | 6.03.227 | 1 | 0,08 |
| Труба | 6.03.228-1 | 1 | 0,237 |
| Шланг | 6.03.231 | 2 | 0,008 |
| Труба сливная форсунок | 6.03.232 | 1 | 0,096 |
| Труба слива | 6.03.238 | 1 | 0,07 |
| Шланг | 8.02.190 | 13 | 0,015 |
| Патрубок | 8.03.142 | 1 | 0,01 |
| Болт поворотного угольника | 8.03.158 | 2 | 0,109 |
| Фильтр | А5.03.088А-01 | 1 | 0,026 |
| Бак нижний | 6.03.021-1 | 1 | 28,6 |
| Бак нижний | 6.03.021-01 | 1 | 28,5 |
| Бак верхний правый в сб | 6.03.023 | 1 | 11,66 |
| Бак верхний левый в сб | 6.03.024 | 1 | 11,66 |
| Кронштейн в сб | 6.03.043 | 6 | 0,267 |
| Трубка блокирующая | 6.03.048 | 1 | 0,202 |
| Прижим | 6.03.055 | 4 | 0,32 |
| Пробка | 10.03.016 | 1 | 0,306 |
| Уплотнитель | 2С1.03.207 | 2 | 0,11 |
| Втулка | 2С1.03.236 | 2 | 0,002 |
| Сальник | 2С1.03.237 | 4 | 0,001 |
| Палец | 5.02.153-1 | 4 | 0,005 |
| Болт | 2С1.03.238 | 2 | 0,013 |
| Пробка спускная | 5.03.141-1 | 1 | 0,06 |
| Шланг | 5.03.155-1 | 4 | 0,065 |
| Трубка | 6.03.123 | 1 | 0,375 |
| Прокладка | 6.03.165 | 4 | 0,11 |
| Лента хомута | 6.03.176 | 4 | 0,355 |
| Упор | 6.03.177 | 4 | 0,145 |
| Палец | 6.03.180 | 8 | 0,035 |
| Прокладка | 6.03.181 | 4 | 0,027 |
| Прокладка | 6.03.182 | 4 | 0,061 |
| Фланец | 6.03.187 | 2 | 0,033 |
| Труба | 6.03.190 | 1 | 0,3 |
| Труба | 6.03.191 | 1 | 0,225 |
| Труба | 6.03.192-3-01 | 1 | 0,243 |
| Труба | 6.03.192-3 | 1 | 0,227 |
| Прокладка продольная | 6.03.198 | 4 | 0,1 |
| Прокладка поперечная | 6.03.199 | 2 | 0,166 |
| Прокладка поперечная | 6.03.200 | 2 | 0,128 |
| Кольцо | 6.03.212 | 2 | 0,006 |
| Прокладка | 6.03.217 | 18 | 0,059 |
| Накладка | 6.03.218 | 6 | 0,217 |
| Болт | 6.03.235-1 | 1 | 0,127 |
| Прокладка | 6.03.245 | 8 | 0,036 |
| Угольник поворотный двойной | 8.03.108 | 1 | 0,05 |
| Угольник поворотный | 8.03.109 | 3 | |
| Болт | 8.03.157 | 1 | 0,082 |
| Прокладка | 8.03.180А | 1 | 0,001 |
| Стяжка | 8.09.160 | 4 | 0,03 |
| Чашка | 8.43.203 | 2 | 0,03 |
| Насос | 10.03.057 | 1 | 1,3 |
| Корпус | 10.03.071 | 1 | 0,033 |
| Корпус | 10.03.072 | 1 | 0,042 |
| Корпус | 10.03.073 | 1 | 0,622 |
| Крышка | 10.03.074 | 1 | 0,301 |
| Лопасть | 10.03.075 | 1 | 0,223 |
| Штуцер переходной | А5.03.188-1 | 2 | 0,025 |
| Лопасть | 10.03.305 | 1 | 0,159 |
| Вал | 10.03.306 | 1 | 0,064 |
| Корпус | 10.03.307 | 1 | 0,026 |
| Уплотнитель | 10.03.313 | 1 | |
| Корпус | 10.03.308 | 1 | 0,035 |
| Клапан | 10.03.309 | 2 | 0,003 |
| Клапан | 10.03.310 | 2 | 0,003 |
| Кольцо | 10.03.315 | 1 | 0,005 |
| Гайка | 10.03.316 | 1 | 0,033 |
| Прокладка | 10.03.320 | 2 | 0,001 |
| Замок | 10.03.322 | 3 | 0,002 |
| Штифт | 10.03.323 | 1 | 0,001 |
| Штифт | 10.03.324 | 2 | 0,001 |
| Кран | 6.03.026-1 | 1 | 0,8 |
| Угольник выходной топливного крана | 6.03.206 | 1 | 0,19 |
| Прокладка | 8.03.166 | 2 | 0,001 |
| Прокладка | 8.03.167 | 1 | 0,001 |
| Прокладка | 8.03.168 | 1 | 0,001 |
| Пружина | 740-05-143 | 1 | 0,01 |
| Гайка | 740-05-144 | 1 | 0,16 |
| Шайба | 740-05-145 | 1 | 0,005 |
| Сальник | 740-05-146 | 1 | 0,005 |
| Корпус | 740-05-153 | 1 | 0,303 |
| Пробка | 740-05-154 | 1 | 0,24 |
