Каталог запчастей Т-20.01 : Схема электрооборудования трактора Т-20.01
Кликните на схему для увеличения
Наименование изделия | Обозначение |
---|---|
Датчик указателя температуры ТМ 100В | ВК1 |
Датчик указателя температуры ТМ 100В | ВК3 |
Датчик сигнализатора температуры ТМ 111-01 | ВК2 |
Датчик указателя давления ММ 355 | ВР1 |
Датчик аварийного давления масла ММ 111В | ВР2 |
Датчик аварийного давления масла ММ 111В | ВР5 |
Датчик засоренности масляного фильтра (из компл. дизеля) | ВР3 |
Датчик засоренности воздушного фильтра 131.3839.600 | ВР4 |
Генератор 5702.3701-20 (из компл. дизеля) | G |
Стартер 255.3708 (из компл. дизеля) | М |
Электромагнитный клапан (из компл. дизеля) | Y1 |
Электромагнит останова дизеля РС-336 (из компл. дизеля) | Y2 |
Электромагнит останова дизеля РС-336 (из компл. дизеля) | Y3 |
Штифтовая электрофакельная свеча (из компл. дизеля) | ЕК1 |
Штифтовая электрофакельная свеча (из компл. дизеля) | ЕК2 |
Штифтовая электрофакельная свеча (из компл. дизеля) | ЕК3 |
Штифтовая электрофакельная свеча (из компл. дизеля) | ЕК4 |
Колодка гнездовая 602604 | ХS1 |
Розетка ШР 55 П23 НШ 1 ГЕО364.107 ТУ | ХS2 |
Розетка ШР 32У4НШ14 ГЕО 364.107 ТУ | ХS3 |
Колодка гнездовая 602602 | XS4 |
Муфта электромагнитная (поставл. в. компл. кондиц.”Konvekta”) | ДВС.Кн-Y |
Датчик сигнализатора температуры ТМ111-01 | ВК |
Датчик сигнализатора засоренности маслофильтров гидросистемы 3500-15-15СП | ВР |
Фара 3131.3711.010 | Е |
Колодка штыревая 502601 | ХР |
Колодка гнездовая 602602 | ХS1 |
Розетка ШР 32У12НШ1 ГЕО 364.107 ТУ | XS4 |
Колодка гнездовая 602601 | XS5 |
Фара 3131.3711.010 | Е |
Батареи 6СТ-190ТР (ТМ) ТУ 16-529.951-78 или Батареи 6СТ-190А ТУ 16-729.384-83 | GB1 |
Батареи 6СТ-190ТР (ТМ) ТУ 16-529.951-78 или Батареи 6СТ-190А ТУ 16-729.384-83 | GB2 |
Батареи 6СТ-190ТР (ТМ) ТУ 16-529.951-78 или Батареи 6СТ-190А ТУ 16-729.384-83 | GB3 |
Батареи 6СТ-190ТР (ТМ) ТУ 16-529.951-78 или Батареи 6СТ-190А ТУ 16-729.384-83 | GB4 |
Выключатель 1402.3737 исполнение0 | К1 |
Реле стартера РС-400-74 ТУ | К2 |
Колодка гнездовая 602602 | XS |
Розетка ПС 315-3723.100 | XS1 |
Розетка штепсельная 47К УХЛ2 | XS2 |
Розетка ШР 32У4 НШ14 ГЕО 364.107 ТУ | XS3 |
Датчик сигнализатора давления | |
Фильтр 5001-15-11СП | ВР1 |
Фильтр 5001-15-12СП | ВР2 |
Фара заднего хода 2112.3711-01 | Е |
Датчик БМ162Б | В1 |
Датчик наличия воды 11.3845.020 (из компл.сигнализатора наличия воды 11.3845.010-01 ТУ 23.3.37-88) | В2 |
Фара 3131.3711.010 | Е1 |
Фара 3131.3711.010 | Е2 |
Розетка ШР 32У12НШ1 ГЕО 364.107 ТУ | XS1 |
Розетка ПС300А3-3723 100 | XS2 |
Колодка гнездовая 602602 | XS3 |
Колодка гнездовая 602602 | XS4 |
Колодка гнездовая 602602 | XS5 |
Сигнал звуковой безрупорный С313 | НА |
Фара 3131.3711.010 | Е1 |
Фара 3131.3711.010 | Е2 |
Сигнал звуковой безрупорный С314 | НА |
Вилка ШР 32П4ЭШ14 ГЕО 364.107 ТУ | ХР |
Колодка гнездовая 602602 | XS1 |
Колодка гнездовая 602602 | XS2 |
Свеча зажигания искровая СН 423-0 (поставл. в компл. с подогрев.ПЖД600И-1015006-01 ТУ 37.001.292-72) | ЕК1 |
Электронагреватель топлива (поставл. в компл. с подогрев. ПЖД600И-1015006-01 ТУ 37.001.292-72) | ЕК2 |
Электронагреватель МЭ 252-Б (поставл. в компл. с подогрев. ПЖД600И-1015006-01 ТУ 37.001.292-72) | М1 |
Коммутатор ТК 107А,ХЛ (поставл. в компл. с подогрев. ПЖД600И-1015006-01 ТУ 37.001.292-72) | ТК1 |
Электромагнит РС355 (поставл. в компл. с подогрев. ПЖД600И-1015006-01 ТУ 37.001.292-72) | Y1 |
Колодка штыревая 502606 | ХР1 |
Колодка гнездовая 602606 | XS1 |
Выключатель ВК 317-06 (поставл. в компл.с подогрев. ПЖД600И-1015006-01 ТУ 37.001.292-72) | SА1 |
Переключатель В-45М (поставл. в компл. с подогрев. ПЖД600И-1015006-01 ТУ 37.001.292-72) | SA2 |
Переключатель В-45М (поставл. в компл. с подогрев. ПЖД600И-1015006-01 ТУ 37.001.292-72) | SA3 |
Выключатель кнопочный 11.3704.000 (поставл. в компл. с подогрев. ПЖД600И-1015006-01 ТУ 37.001.292-72) | SB1 |
Предохранитель термобиметаллический 291.3722 (поставл. в компл. с подогрев. ПЖД600И-1015006-01 ТУ 37.001.292-72) | F1 |
Блок защиты БЗ-20 УХЛ, 30В | FU1 |
Предохранитель ПВ-2 УХЛ, 30В | |
Панель соединительная 16.3723 000 | XТ1 |
Датчик перегрева РС66 (поставл. в компл. отопителя ОВ 65 ТУ37.001.382-79) | ВК1 |
Датчик сигнализации горения РС66В (поставл. в компл. отопителя ОВ 65 ТУ37.001.382-79) | ВК2 |
Свеча накаливания СР65А (поставл. в компл. отопителя ОВ 65 ТУ37.001.382-79) | ЕК1 |
Электродвигатель МЭ 65В (поставл. в компл. отопителя ОВ 65 ТУ37.001.382-79) | М1 |
Панель соединительная 16.3723.000 | ХТ1 |
Блок предохранителей 111.3722.000 | FU1 |
Спираль контрольная (поставл. в компл. отопителя ОВ65) | Е1 |
Реле перегрева РС404 | К1 |
Фонарь контрольной лампы ПД 20-ХЛ | Л1 |
Лампа А24-2 | |
Сопротивление 0,65 Ом( поставл. в компл. отопителя ОВ65) | R1 |
Переключатель П300( поставл. в компл. отопителя ОВ65) | SA1 |
Выключатель ВН-45 М | SB1 |
Панель управления “ПУ” | |
Переключатель стеклоочистителя 671.3709 | SA1 |
Переключатель стеклоочистителя 671.3709 | SA2 |
Переключатель стеклоочистителя 671.3709 | SA3 |
Переключатель стеклоочистителя 671.3709 | SA4 |
Переключатель В-45М | SA5 |
Переключатель В-45М | SA6 |
Переключатель В-45М | SA7 |
Вилка РП 14-30Л ЕС 3.656.015 ТУ | ХТ1 |
Панель соединительная 17.3723 000 | ХТ7 |
Панель соединительная 17.3723 000 | ХТ8 |
Панель соединительная 17.3723 000 | ХТ9 |
Панель соединительная 17.3723 000 | ХТ10 |
Фара 3131.3711 010 | Е1 |
Фара 3131.3711 010 | Е2 |
Фара 3131.3711 010 | Е3 |
Плафон 0026.123 714 010 | Е4 |
Блок защиты БЗ-20 УХЛ3,30В | FU1 |
Блок защиты БЗ-20 УХЛ3,30В | FU8 |
Блок защиты БЗ-20 УХЛ3,30В | FU2 |
Предохранитель ПВ-6 УХЛ3, 30В | |
Блок защиты БЗ-20 УХЛ3,30В | FU3 |
Блок защиты БЗ-20 УХЛ3,30В | FU4 |
Блок защиты БЗ-20 УХЛ3,30В | FU5 |
Блок защиты БЗ-20 УХЛ3,30В | FU6 |
Предохранитель ПВ-10 УХЛ3, 30В | |
Блок защиты БЗ-20 УХЛ3,30В | FU7 |
Предохранитель ПВ-20 УХЛ3, 30В | |
Колодка гнездовая 602602 | XS1 |
Колодка гнездовая 602602 | XS6 |
Колодка гнездовая 602602 | XS8 |
Колодка гнездовая 602606 | XS2 |
Колодка гнездовая 602606 | XS3 |
Колодка гнездовая 602606 | XS4 |
Колодка гнездовая 602606 | XS7 |
Розетка РП130 Л ЕС 3.656.015 ТУ | XS5 |
Розетка ШР 20У4НШ8 ГЕО 364.107ТУ | ХS9 |
Моторедуктор стеклоочистителя 6002.3730-02 | YM1 |
Моторедуктор стеклоочистителя 6002.3730-02 | YM2 |
Моторедуктор стеклоочистителя 6002.3730-02 | YM3 |
Моторедуктор стеклоочистителя 6002.3730-А | YM4 |
Фонарь освещения номерного знака ФП-134Б ТУ 37.003.675-82 с лампой А24-5-1 | НL |
Вентиляторы | |
Электродвигатели МЭ250 | М1 |
Электродвигатели МЭ250 | М2 |
Переключатель В-45М | SA8 |
Колодка штыревая 502602 | ХР2 |
Колодка штыревая 502602 | ХР3 |
Колодка гнездовая 602602 | ХS10 |
Колодка гнездовая 602602 | XS11 |
Выключатель кондиционера и вентилятора (из компл. кондиционера “Konvekta”) | SA1 |
Выключатель компрессора кондиционера (из компл. кондиционера “Konvekta”) | SA2 |
Колодка штыревая 502601 | XР |
Колодка гнездовая 602601 | XS12 |
Щиток приборов “ ЩП” | |
Приемник указателя уровня топлива УБ 170-01-У-ХЛ | Р1 |
Приемник указателя температуры УК 171-01-УХЛ | Р2 |
Приемник указателя давления УК 170-03-У-ХЛ | Р3 |
Тахометр 2561.3813 | Р4 |
Указатель напряжения 11.3812 | РV |
Реле 901.3747 | К |
Реле-сигнализатор 733.3747 | НА |
Усилитель 11.3845 100 | VТ |
Розетка ШР55П31НШ3 ГЕО 264.107 ТУ | XS1 |
Колодка гнездовая 607605 | ХS2 |
Патрон со штекером ЛВ –211-3714329 | EL1 |
Патрон со штекером ЛВ –211-3714329 | EL2 |
Патрон со штекером ЛВ –211-3714329 | EL3 |
Патрон со штекером ЛВ –211-3714329 | EL4 |
Патрон со штекером ЛВ –211-3714329 | EL5 |
Патрон со штекером ЛВ –211-3714329 | EL6 |
Лампа А24-2 | |
Плата”Н” | |
Диод полупроводниковый КД209А ТУ Уз 11.02-038097 | VD1 |
Диод полупроводниковый КД209А ТУ Уз 11.02-038097 | VD2 |
Диод полупроводниковый КД209А ТУ Уз 11.02-038097 | VD3 |
Диод полупроводниковый КД209А ТУ Уз 11.02-038097 | VD4 |
Диод полупроводниковый КД209А ТУ Уз 11.02-038097 | VD5 |
Диод полупроводниковый КД209А ТУ Уз 11.02-038097 | VD6 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL1 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL2 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL3 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL4 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL5 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL6 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL7 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL8 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL9 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL10 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL11 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL12 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL13 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL14 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL15 |
Индикатор единичный АЛ 307 БМ а АО 336.076/02 ТУ | HL16 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R1 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R2 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R3 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R4 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R5 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R6 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R7 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R8 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R9 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R10 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R11 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R12 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R13 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R14 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R15 |
Резистор С2-23-0,5-2,7 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R16 |
Резистор С2-23-2,0-300 Ом 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R17 |
Резистор С2-23-2,0-300 Ом 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R18 |
Резистор С2-23-0,125-12 кОм 5% А-В-В ОЖО 467.081 ТУ | R19 |
Плата “Пл.1” | |
Конденсатор К73-16-160В-0,1мкФ +10% АДПК 673 633.000ТУ | С1 |
Конденсатор К73-16-160В-0,1мкФ +10% АДПК 673 633.000ТУ | С2 |
Конденсатор К73-16-160В-0,1мкФ +10% АДПК 673 633.000ТУ | С3 |
Микросхема К544 CА3А бКО 348.279-02ТУ | DA1 |
Микросхема К544 CА3А бКО 348.279-02ТУ | DA2 |
Микросхема К544 CА3А бКО 348.279-02ТУ | DA3 |
Диод полупроводниковый Д220 СМ 3.362.010 ТУ | VD1 |
Стабилитрон КС 156А СМ3.362.812ТУ | VD3 |
Стабилитрон КС 156А СМ3.362.812ТУ | VD4 |
Стабилитрон КС 156А СМ3.362.812ТУ | VD5 |
Резистор С2-23-0,125 –300 Ом 2% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R1 |
Резистор С2-23-0,125 –300 Ом 2% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R5 |
Резистор С2-23-0,125 –5,6 кОм 2% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R2 |
Резистор С2-23-0,125 –4,7 кОм 2% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R3 |
Резистор С2-23-0,125 –4,7 кОм 2% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R8 |
Резистор С2-23-0,125 –2,7 кОм 2% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R4 |
Резистор С2-23-0,125 –100 Ом 2% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R6 |
Резистор С2-23-2,0 –1,5 кОм 2% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R9 |
Резистор С2-23-2,0 –1,5 кОм 2% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R10 |
Резистор С2-23-0,125 –2,2 кОм 2% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R7 |
Резистор С2-23-2,0 –510 Ом 5% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R11 |
Плата “Пл.2” | |
Индикатор единичный АЛ 307ГМ а АО 336.076/02 ТУ | HL1 |
Резистор С2-23-1,0-1,2 кОм 5% А-В-В ОЖО.467.081 ТУ | R1 |
Блок защиты и предохранитель БЗ-20, ПВ-10, УХЛ3, 30В | FU1 |
Блок защиты и предохранитель БЗ-20, ПВ-10, УХЛ3, 30В | FU3 |
Блок защиты и предохранитель БЗ-20, ПВ-10, УХЛ3, 30В | FU4 |
Блок защиты и предохранитель БЗ-20, ПВ-10, УХЛ3, 30В | FU6 |
Блок защиты и предохранитель БЗ-20, ПВ-10, УХЛ3, 30В | FU8 |
Блок защиты и предохранитель БЗ-30, ПВ-60АС, УХЛ3, 30В | FU2 |
Блок защиты и предохранитель БЗ-30, ПВ-60АС, УХЛ3, 30В | FU9 |
Блок защиты и предохранитель БЗ-20, ПВ-20, УХЛ3, 30В | FU5 |
Блок защиты и предохранитель БЗ-30, ПВ-100 АС, УХЛ3, 30В | FU7 |
Реле 901.3747 | К1 |
Реле 901.3747 | К2 |
Реле 901.3747 | К3 |
Переключатель В-45М | SA1 |
Переключатель В-45М | SA2 |
Переключатель В-45М | SA4 |
Переключатель В-45М | SA6 |
Переключатель ППН-45 | SA3 |
Замок-включатель ВК856-ХЛ | SA5 |
Выключатель кнопочный 11.3704.000 | SB1 |
Резистор добавочный с электротермическим реле 12023741 | R1 |
Резистор добавочный с электротермическим реле 12023741 | R2 |
Вилка ШР55П23ЭШ1 ГЕО 364. 107 ТУ | XP |
Розетка ШР32Б12Ш3 ГЕО 364. 107 ТУ | XS4 |
Колодка гнездовая 607605 | XS1 |
Колодка гнездовая 607605 | XS2 |
Колодка гнездовая 607605 | XS3 |
Панель соединительная 17.3723.000 | XT |
Плата “П” | |
Регулятор напряжения 2302.3702 010 | DV |
Реле 901.3747 | К |
Реле 901.3747 | К5 |
Реле 901.3747 | К6 |
Реле 901.3747 | К7 |
Колодка гнездовая 607605 | XS1 |
Колодка гнездовая 607605 | XS2 |
Колодка гнездовая 607605 | XS3 |
Колодка гнездовая 607605 | XS4 |
Колодка гнездовая 602606 | XS5 |
Колодка штыревая 502606 | XР2 |
Вилка ШР32П12ЭШ1 ГЕО 364.107ТУ | ХР1 |
Диод Д246А аАО 336.206 ТУ | VD1 |
Диод Д246А аАО 336.206 ТУ | VD2 |
Выключатель света щитка приборов с реостатом ВК 416-01 | RР |
Электродвигатель МЭ 250У-ХЛ | М |
Выключатель кнопочный 11.3704.000 | SВ |
Вилка ШР 32 П12ЭШ1 ГЕО 364.107 ТУ | ХР4 |
Вилка ШР 32 П12ЭШ1 ГЕО 364.107 ТУ | ХР5 |
Вилка ШР 32 П12ЭШ1 ГЕО 364.107 ТУ | ХР6 |
Вилка ШР 32 П12ЭШ1 ГЕО 364.107 ТУ | ХР7 |
Вилка ШР55ПК23 ЭШ1 ГЕО 364.107 ТУ | ХР1 |
Вилка ШР32П4 ЭШ14 ГЕО 364.107 ТУ | ХР2 |
Вилка ШР20П4 ЭШ8 ГЕО 364.107 ТУ | ХР3 |
Вилка ШР55П23 НШ1 ГЕО 364.107 ТУ | ХР8 |
Колодка штыревая 502606 | ХР10 |
Колодка штыревая 502601 | ХР9 |
Колодка штыревая 502601 | ХР11 |
Розетка ШР 55П23НШ1 ГЕО 364.107 ТУ | XS1 |
Розетка штепсельная 47К УХЛ2 | XS2 |
Розетка штепсельная 47К УХЛ2 | XS3 |
Розетка ШР 32П12НШ1 ГЕО 364.107 ТУ | XS4 |
Розетка ШР 32П12НШ1 ГЕО 364.107 ТУ | XS5 |
Колодка гнездовая 602606 | XS6 |
Колодка гнездовая 602604 | XS7 |
Колодка гнездовая 602601 | XS8 |
Колодка гнездовая 602601 | XS9 |
Колодка гнездовая 607605 | XS11 |
Панель соединительная 17.3723.000 | ХТ1 |
Панель соединительная 17.3723.000 | ХТ2 |
Панель соединительная 17.3723.000 | ХТ3 |
Панель соединительная 17.3723.000 | ХТ5 |
Панель соединительная 14.3723.000 | ХТ4 |
Панель соединительная 14.3723.000 | ХТ6 |