Каталог техники

Каталог МТЛБ, МТЛБу : 6.81.001-1 Башенная установка в сборе

Наименование каталожный номер количество на 1 сборочную единицу Вес
Корпус в сб 2С1.80.052 1 6,68
Камера в сб 2С1.80.054 1 1,645
Трубка в сб 2С1.80.055 1 0,044
Крыльчатка 2С1.80.064 1 0,95
Электродвигатель ЭД-25 ЭД25.000ГЧ-4 1 10
Гайка упорная 2С1.80.116 1 0,062
Прокладка регулировочная 2С1.80.217 3 0,008
Прокладка регулировочная 2С1.80.218 3 0,002
Шайба замковая 2С1.80.222 1 0,01
Гайка   2С1.80.223 1 0,042
Кольцо 2С1.80.229 1 0,013
Шайба упорная 2С1.80.357 1 0,225
Крышка 2С1.80.358 1 1,295
Прокладка регулировочная 2С1.80.359 3 0,04
Кольцо 2С1.80.373 1 0,005
Прокладка уплотнительная 2С1.80.375 1 0,001
Корпус циклона 18К-1222 20 0,019
Крышка циклона 18К-1224 20 0,012
Погон Сб 1 1 15,78
Кронштейн в сб Сб 1-1 1 0,386
Стопор в сб Сб 1-2 1 0,48
Кольцо контактное в сб Сб 1-3 1 0,59
Корпус башни Сб 2-1-2 1 58,58
Пробка в сб Сб 2-2-1 1 0,295
Стопор   Сб 2-3 1 0,127
Стопор вертикальный Сб 2-4 1 0,235
Клапан Сб 2-6 1 0,285
Башня Сб 2А 1 59,66
Стопор 1-5 1 0,067
Пружина 1-6 1 0,007
Кольцо неподвижное 1-19 1 3,045
Кольцо регулировочное 1-20 1 3,698
Кольцо подвижное 1-21 1 3,45
Кольцо наружное 1-22 2 0,176
Кольцо внутреннее 1-23 2 0,175
Шайба регулировочная 1-24 24 0,003
Шайба 1-25 24 0,001
Кольцо изоляционное 1-26 1 0,941
Втулка 1-28 1 0,001
Прокладка 1-29 1 0,196
Прокладка 1-30 1 0,035
Гнездо стопора 1-32 2 0,412
Кольцо наружное 1-33 1 0,063
Кольцо внутреннее 1-34 1 0,032
Болт 1-36 21 0,012
Болт 1-36-01 4 0,013
Болт 1-36-02 2 0,014
Сектор выключения 1-39 1 0,013
Сепаратор 1-40 1 0,042
Кронштейн   2-24 1 0,088
Ось 2-25 1 0,018
Втулка 2-27 4 0,062
Прокладка 2-28 1 0,006
Пружина 2-29 1 0,027
Прокладка 2-37 2 0,002
Клапан 2-50 1 0,089
Прокладка 2-51 1 0,004
Шпилька 2-52 1 0,032
Планка 2-53 1 0,058
Маховик 2-54 1 0,091
Прокладка 4 1 0,03
Шайба 5.31.124 1 0,008
Кольцо 54.56.160 1 0,015
Рым-болт 150.41.267 2 0,19
Стержень Сб 01 1 0,176
Люлька сварная Сб 3 3-1 1 7,91
Ручка управления Сб 3 5-1 1 1,41
Рукоятка Сб 3-7 2 0,281
Кожух Сб 3-8-1 1 0,346
Кожух в сб Сб 3-9 1 0,384
Амортизатор Сб 3-10 1 0,24
Ограничитель Сб 3-11-1 1 0,179
Кронштейн крепления налобника ПП-62Б Сб 3-13 1 0,411
Люлька сварная Сб 3А 1 12,11
Хомут прибора Сб 4 1 1,139
Уплотнение 2-33 1 0,022
Прокладка 2С1.44.335 6 0,001
Ручка резиновая 3-24 2 0,048
Защёлка 3-35-1 1 0,007
Пружина защёлки 3-37 1 0,002
Штифт 3-38 1 0,004
Стержень 3-39 1 0,12
Пружина амортизатора большая 3-40 1 0,03
Пружина амортизатора малая 3-41 1 0,094
Катушка 3-42 1 0,02
Головка 3-43 1 0,05
Цапфа 3-51 2 0,037
Штырь 3-53 2 0,001
Ось 3-55 2 0,026
Муфта 3-58-1 2 0,041
Ось 3-61 2 0,037
Болт 3-66 2 0,022
Каретка 3-70 1 2,32
Ось защёлки 3-71 1 0,025
Шайба 3-77 2 0,021
Основание 4-1-1 1 0,466
Накладка 4-2-1 1 0,357
Стержень 4-3 1 0,014
Барашек 4-4 1 0,048
Палец 4-5-1 1 0,21
Винт 4-6-1 2 0,016
Шайба 4-8 1 0,007
Гильзо-звеньеотвод Сб 5 1 1,794
Приёмник гильзозвеньеотвода Сб 5-1 1 1,114
Мешок с рамой в сб Сб 5-4 1 0,679
Коробкодержатель Сб 6 1 1,65
Защёлка в сб Сб 6-1 1 0,021
Рамка в сб Сб 6-2 1 1,61
Коробка Сб 7 1 2,54
Пружина 6-9 1 0,008
Ось 6-10 1 0,008

Все цены носят ознакомительный характер и не являются официальной офертной, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ.

Цены, наличие на складе запчастей бульдозеров, трубоукладчиков, вездеходов, Вы можете узнать прямо сейчас, позвонив нам по телефонам: +7 (8352) 687-000, 543-893, либо отправив заявку по электронной почте.
Наш адрес: 428031 ЧР, г.Чебоксары, ул.Шумилова, д.18, помещение 1Л.